Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 90
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 30-Set-2022 | USO DE SENSORES DIGITAIS E MACHINE LEARNING PARA MONITORAMENTO DA AERAÇÃO DE GRÃOS ARMAZENADOS | Ferreira Junior, Weder | Tese |
| 16-Ago-2022 | SELEÇÃO DE ACESSOS DE UROCHLOA HUMIDICOLA PARA PRODUTIVIDADE DE SEMENTES | Silva, Fábio Adriano Santos e | Tese |
| 20-Set-2022 | QUALIDADE DE SEMENTES DE Copaifera langsdorffii Desf. SOB EFEITOS DE TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS | Medeiros, Renato Vieira | Tese |
| 29-Set-2022 | DESEMPENHO FISIOLÓGICO E AGRONÔMICO DA SOJA SUBMETIDA A APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E BIOESTIMULANTE A BASE DE Ascopillum nodosum | Andrade, Christiano | Tese |
| 27-Out-2022 | SILÍCIO E ÓXIDO NÍTRICO COMO ATENUADORES DO ESTRESSE SALINO EM ALFACE E FEIJOEIRO | Veneziano, Vítor Martins | Tese |
| 29-Jul-2022 | PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVITY ATTRIBUTES OF AMAZONIAN ROBUSTAS (Coffea canephora) CULTIVATED IN RONDÔNIA, BRAZIL | Custodio, Aldo Max | Tese |
| 27-Jun-2022 | BIOESTIMULANTE À BASE DE Ascophyllum nodosum NA ATENUAÇÃO DE INJÚRIAS CAUSADAS POR HERBICIDAS EM SORGO E SOJA | Melo, Gabriel | Tese |
| 23-Fev-2022 | MAPEAMENTO DIGITAL DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE SOJA UTILIZANDO AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS | Castro, Alan Carlos de Oliveira | Tese |
| 30-Set-2021 | USO DE SENSORES PORTÁTEIS E IMAGENS AÉREAS NA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL NITROGENADO NA CULTURA DO MILHO | Cavalcante, Thomas | Tese |
| 11-Fev-2022 | ESTOQUE DE CARBONO E ATRIBUTOS EDÁFICOS EM DIFERENTES USOS DA TERRA NO CERRADO GOIANO | Moura, Thamires Marques | Tese |
| 25-Fev-2022 | ATRIBUTOS BIOQUÍMICOS EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DO SOLO | Ventura, Matheus Vinicius Abadia | Tese |
| 4-Mar-2022 | ALFACE CULTIVADA EM SISTEMA AQUAPÔNICO SOB DIFERENTES POPULAÇÕES DE PEIXES E VOLUMES DE MATERIAL FILTRANTE | Lora, Jacyr | Dissertação |
| 12-Nov-2021 | DESEMPENHO AGRONÔMICO DA SOJA SOB O EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGANOMINERAL | Cabral, Fernando Luiz | Tese |
| 14-Nov-2021 | RESPOSTA DA CULTURA DA SOJA À COINOCULAÇÃO COM BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM E PSEUDOMONAS FLUORESCENS. | Faria, Tatiana Carvalho | Tese |
| 29-Out-2021 | ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR FERTIRRIGADA COM VINHAÇA EM UM LATOSSOLO VERMELHO | Gomes, Flávio | Tese |
| 31-Mai-2021 | ÉPOCAS DE APLICAÇÃO DE BENZIMIDAZOL NO MANEJO DE Stenocarpella spp. EM GRÃOS DE MILHO | Silva, Lucas | Dissertação |
| 27-Ago-2021 | ESTRESSES ABI[OTICOS EM MICROTOMATEIROS: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E ANATÔMICAS | Carnevale, Ariana Bertola | Tese |
| 25-Ago-2021 | MILHO EM SEGUNDA SAFRA: ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS, CONSÓRCIO COM Urochloa brizantha E COINOCULAÇÃO DE Azospirillum brasilense E Pseudomonas fluorescens | Nunes, Lucio Rodrigues | Dissertação |
| 9-Ago-2021 | SENSORES PARA ESTIMATIVA DE NITROGÊNIO E PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES EM SORGO SACARINO | Xavier, Warlles Domingos | Tese |
| 29-Set-2021 | MANEJO DE ZINCO E IRRIGAÇÃO DE SALVAMENTO EM VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR CULTIVADAS NO CERRADO | Bastos, Alefe Viana Souza | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 90