Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 79
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Dez-2023 | CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR RESPONDEM IGUALMENTE À DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO? UM PONTO DE PARTIDA PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA NO USO DESSE NUTRIENTE | Rodrigues, Rhayf | Tese |
| 17-Mar-2023 | CALCÁRIO CONVENCIONAL E NANOPARTICULADO PARA CORREÇÃO DE SOLO E PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE MILHO PARA SILAGEM EM DIFERENTES CULTIVOS COM SOJA EM SUCESSÃO | Silva, Helena Maria Fonseca da | Tese |
| 28-Ago-2023 | O REVESTIMENTO EM SEMENTES DE Urochloa brizantha ALTERA A QUALIDADE FISIOLÓGICA E AS IMAGENS RADIOGRÁFICAS PODEM SER USADAS COMO ÍNDICE DE QUALIDADE? | Campos, Leonardo | Tese |
| 6-Out-2023 | AÇÃO DA APLICAÇÃO DE BIODEFENSIVOS MICROBIOLÓGICOS NOS ASPECTOS HIDRAÚLICOS, FISIOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS E ANATÔMICOS DE SOJA EXPOSTA À SECA | Sousa, Leticia Ferreira de | Tese |
| 31-Jul-2023 | INCORPORAÇÃO E BIOATIVIDADE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE SALVIA E SUCUPIRA EM FILMES BIODEGRADÁVEIS | Xavier, Marcelo Nogueira | Tese |
| 7-Jul-2023 | UTILIZAÇÃO DE HERBICIDAS NO CONSÓRCIO ENTRE MILHO E FORRAGEIRA Panicum maximum cv. BRS ZURI | Silva, Carlos Henrique de Lima | Tese |
| 15-Dez-2022 | PARAMÊTROS GENÉTICOS E DIVERSIDADE EM TESTE DE PROGÊNIES E PROCEDÊNCIAS DE BARUEIRO MEDIANTE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS | Pereira, Laísse Danielle | Tese |
| 24-Fev-2023 | PLANTAS DE COBERTURA DE FORRAGEIRAS TROPICAIS: PRODUÇÃO DE BIOMASSA, CICLAGEM DE NUTRIENTES, ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E PRODUTIVIDADE DA SOJA | Silva, João | Tese |
| 30-Set-2022 | USO DE SENSORES DIGITAIS E MACHINE LEARNING PARA MONITORAMENTO DA AERAÇÃO DE GRÃOS ARMAZENADOS | Ferreira Junior, Weder | Tese |
| 16-Ago-2022 | SELEÇÃO DE ACESSOS DE UROCHLOA HUMIDICOLA PARA PRODUTIVIDADE DE SEMENTES | Silva, Fábio Adriano Santos e | Tese |
| 20-Set-2022 | QUALIDADE DE SEMENTES DE Copaifera langsdorffii Desf. SOB EFEITOS DE TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS | Medeiros, Renato Vieira | Tese |
| 29-Set-2022 | DESEMPENHO FISIOLÓGICO E AGRONÔMICO DA SOJA SUBMETIDA A APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E BIOESTIMULANTE A BASE DE Ascopillum nodosum | Andrade, Christiano | Tese |
| 27-Out-2022 | SILÍCIO E ÓXIDO NÍTRICO COMO ATENUADORES DO ESTRESSE SALINO EM ALFACE E FEIJOEIRO | Veneziano, Vítor Martins | Tese |
| 29-Jul-2022 | PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVITY ATTRIBUTES OF AMAZONIAN ROBUSTAS (Coffea canephora) CULTIVATED IN RONDÔNIA, BRAZIL | Custodio, Aldo Max | Tese |
| 27-Jun-2022 | BIOESTIMULANTE À BASE DE Ascophyllum nodosum NA ATENUAÇÃO DE INJÚRIAS CAUSADAS POR HERBICIDAS EM SORGO E SOJA | Melo, Gabriel | Tese |
| 23-Fev-2022 | MAPEAMENTO DIGITAL DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE SOJA UTILIZANDO AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS | Castro, Alan Carlos de Oliveira | Tese |
| 30-Set-2021 | USO DE SENSORES PORTÁTEIS E IMAGENS AÉREAS NA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL NITROGENADO NA CULTURA DO MILHO | Cavalcante, Thomas | Tese |
| 11-Fev-2022 | ESTOQUE DE CARBONO E ATRIBUTOS EDÁFICOS EM DIFERENTES USOS DA TERRA NO CERRADO GOIANO | Moura, Thamires Marques | Tese |
| 25-Fev-2022 | ATRIBUTOS BIOQUÍMICOS EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DO SOLO | Ventura, Matheus Vinicius Abadia | Tese |
| 4-Mar-2022 | ALFACE CULTIVADA EM SISTEMA AQUAPÔNICO SOB DIFERENTES POPULAÇÕES DE PEIXES E VOLUMES DE MATERIAL FILTRANTE | Lora, Jacyr | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 79