Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5041
Tipo: | Tese |
Título: | RESPOSTAS ADAPTATIVAS DE Anemopaegma arvense À SAZONALIDADE HÍDRICA NO CERRADO: IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
Título(s) alternativo(s): | Adaptive Responses of Arvense Anemopaegma to Water Seasonality in the Cerrado: Implications for Conservation in Climate Change Scenarios |
Autor(es): | Ramos, Polyana Rafaela |
Primeiro Orientador: | Silva, Fabiano Guimarães |
Primeiro Membro da Banca: | Silva, Fabiano Guimarães |
Segundo Membro da Banca: | Silva, Fábia Barbosa da |
Terceiro Membro da Banca: | Farnese, Fernanda dos Santos |
Quarto Membro da Banca: | Lobo, Francisco de Almeida |
Quinto Membro da Banca: | Lourenço, Lucas Loram |
Resumo: | As mudanças climáticas têm intensificado os períodos de seca, ameaçando a sobrevivência de muitas espécies em diferentes biomas, incluindo o Cerrado, onde ainda são incipientes os estudos sobre o comportamento adaptativo em campo. A Anemopaegma arvense é uma espécie nativa do Cerrado com bioativos de uso medicinal, cosméticos, biocidas e está entre as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. O objetivo foi identificar e compreender as respostas fisiológicas, bioquímicas, anatômicas e metabólicas em plantas silvestres de A. arvense sob diferentes condições de sazonalidade hídrica em um fragmento de Cerrado no interior de Mato Grosso. As avaliações fisiológicas e as coletas de material vegetal para análises morfoanatômicas, bioquímicas e metabólicas ocorreram nos períodos de início da seca (SI), final da seca (SF) em setembro de 2021, e período chuvoso (C) em janeiro de 2022. Para atravessar o período mais seco (SF) A. arvense reduziu seu desempenho fotossintético, ativando mecanismos de dissipação de energia luminosa em forma de calor para proteger as funções fotossintéticas. Essas alterações do sistema fotossintético foram acompanhadas pelo incremento da atividade de enzimas antioxidantes superóxido dismutase, catalase e ascorbato peroxidase, pelo dano às membranas devido ao aumento da peroxidação de lipídeos nelas presentes, por alterações anatômicas devido ao espessamento da epiderme adaxial, do parênquima esponjoso e paliçádico, pelo aumento na concentração de açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos. Os ajustes fisiológicos, bioquímicos, anatômicos e metabólicos observados para A. arvense ao longo das estações são de fundamental importância para que a planta consiga atravessar o período de maior déficit hídrico. Compreender como as plantas nativas respondem a campo as variações sazonais pode contribuir para futuros planos de manejo, bem como garantir a sobrevivência em um ambiente em constante mudança |
Abstract: | The study examines how Anemopaegma arvense, a threatened Cerrado species with medicinal and ecological significance, adapts to seasonal water variations. Conducted in Mato Grosso, the research assessed the plant's physiological, biochemical, anatomical, and metabolic responses during drought (start and end in 2021) and rainy periods (early 2022). To endure severe drought, the plant reduced photosynthetic performance, enhanced heat dissipation mechanisms, activated antioxidant enzymes, thickened specific leaf tissues, and increased concentrations of sugars, amino acids, and organic acids. These adaptations are crucial for survival in water-scarce conditions and provide insights for conservation and management in changing environments. |
Palavras-chave: | Seca Estresse abiótico Plantas do Cerrado |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
Citação: | RAMOS, POLYANA RAFAELA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde, novembro de 2024. Respostas Adaptativas de Anemopaegma arvense à sazonalidade hídrica no Cerrado: Implicações para a conservação em cenários de mudanças climáticas. Orientador: Dr. Fabiano Guimarães Silva. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5041 |
Data do documento: | 29-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Polyana Ramos.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons