Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3976
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | O REVESTIMENTO EM SEMENTES DE Urochloa brizantha ALTERA A QUALIDADE FISIOLÓGICA E AS IMAGENS RADIOGRÁFICAS PODEM SER USADAS COMO ÍNDICE DE QUALIDADE? |
metadata.dc.creator: | Campos, Leonardo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sales, Juliana |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rodrigues, Arthur |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rodrigues, Douglas |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Givanildo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Machado, Carla |
metadata.dc.description.resumo: | O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de sementes de espécies forrageiras no mundo. Com a demanda crescente por sementes com alta qualidade torna-se imprescindível o uso de métodos que visam assegurar o bom desenvolvimento das sementes nas mais variadas condições. Dentre esses métodos, destaca-se a técnica de revestimento de sementes, essa prática consiste na formação de uma película em torno da semente, por meio da agregação de materiais. Objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de Urochloa brizantha (cv. Piatã) revestidas e não revestidas, semeadas em diferentes profundidades, além de avaliar a qualidade fisiológica, bem como de sementes de braquiária utilizando métodos automatizados de análise de imagens de raios X, comparando com germinação e caracterização anatômica, com a finalidade de seleção de lotes de sementes de forma rápida e eficaz. Para isso, foram avaliados o índice de velocidade de emergência, massa verde da raiz, massa seca da raiz, massa verde parte aérea, massa seca parte aérea, comprimento parte aérea, e comprimento da raiz, caracterizações anatômicas, fluorescência da clorofila a. Portanto, descobrindo neste estudo a importância de considerar tanto a profundidade quanto o revestimento das sementes ao realizar semeaduras dessas espécies, uma vez que tanto o revestimento quanto a profundidade de semeadura podem afetar negativamente a qualidade fisiológica da semente. |
Abstract: | Brazil is the largest producer, consumer, and exporter of forage species seeds in the world. With the growing demand for high quality seeds, it is essential to use methods that ensure the good development of seeds under the most varied conditions. Among these methods, the seed coating technique stands out, this practice consists of forming a film around the seed, through the aggregation of materials. The objective was to evaluate the physiological quality of coated and uncoated Urochloa brizantha (cv. Piatã) seeds, sown at different depths, in addition to evaluating the physiological quality, as well as of brachiaria seeds using automated X-ray image analysis methods. , comparing with germination and anatomical characterization, with the purpose of selecting seed lots quickly and effectively. For this, the emergence speed index, root green mass, root dry mass, shoot green mass, shoot dry mass, shoot length, and root length, anatomical characterizations, and chlorophyll a fluorescence were evaluated. Therefore, in this study we discovered the importance of considering both seed depth and coating when sowing these species, since both coating and sowing depth can negatively affect the seed physiological quality. |
Keywords: | Germinação Profundidade de semeadura Raio X Fluorescência |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
Citation: | CAMPOS, LEONARDO VIEIRA. Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO, julho de 2023. O revestimento em sementes de Urochloa brizantha altera a qualidade fisiológica e as imagens radiográficas podem ser usadas como índice de qualidade?. Orientadora: Dra. Juliana de Fátima Sales. Coorientador: Arthur Almeida Rodrigues. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3976 |
Issue Date: | 28-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ata defesa_Leonardo Vieira Campos.pdf | 225,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tcae_Leonardo Vieira Campos.pdf | 189,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tese_Leonardo Vieira Campos.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.