Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado
: [89]
Página principal da coleção
Visualizar estatísticas
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 89 de 89
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-Abr-2018 | EFEITO DA PERDA DE HABITAT PARA A mastofauna EM UM FRAGMENTO DE CERRADO GOIANO E NOVOS PONTOS DE OCORRÊNCIA DE Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) NO CERRADO | Silva, Jhefferson | Dissertação |
| 13-Mar-2018 | ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM CAMUNDONGOS EXPOSTOS DERMICAMENTE A EFLUENTE DE CURTUME | Silva, Wellington Alves Mizael da | Dissertação |
| 26-Mar-2018 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA REGIÕES ALVOS DE RESISTÊNCIA À Meloidogyne ssp. em Phaseolus vulgaris | Carvalho, Solange Aline de | Dissertação |
| 28-Fev-2018 | EXPOSIÇÃO À AGUA CONTENDO "MIX" DE POLUENTES ALTERA A RESPOSTA ANTIPREDATÓRIA DE CAMUNDONGOS | Souza, Joyce Moreira de | Dissertação |
| 28-Fev-2018 | AVALIAÇÃO DA TOXICOLOGIA REPRODUTIVA DO EFLUENTE DE CURTUME EM MACHOS DE CAMUNDONGOS SWISS | Guimarães, Abraão Tiago Batista | Dissertação |
| 19-Fev-2018 | BIOMARCADORES COMPORTAMENTAIS E MUTAGÊNICOS EM GIRINOS DE RÃ TOURO (LITHOBATES CATESBEIANUS) EXPOSTOS À ABAMECTINA | Amaral, Diogo Ferreira do | Dissertação |
| 27-Dez-2017 | ESTUDO DA BACIA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE (GO, BRASIL): UMA ANÁLISE MORFOMÉTRICA E DAS AÇÕES HUMANAS | Marques, Paulo Henrique Gonçalves | Dissertação |
| 14-Dez-2017 | “ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM”: ENTRETENIMENTO, DIVERSÃO, MAGIA, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL | Trentin, Eliana Claudia Pinto | Dissertação |
| 5-Dez-2017 | RECURSOS HÍDRICOS: PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES E VEICULAÇÃO DA TEMÁTICA EM LIVROS DIDÁTICOS | Gomes, Marcia Rosa | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 89 de 89