Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6142| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A INFLUÊNCIA DA DEMOGRAFIA NA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EAD |
| Título(s) alternativo(s): | Produto Educacional: GUIA DE ANÁLISE DE PERFIL DE ALUNOS PARA O ENSINO A DISTÂNCIA - EAD |
| Autor(es): | Moraes, Fernando José Alvarenga de |
| Primeiro Orientador: | Cardoso, Flávio Manoel Coelho Borges |
| Primeiro Coorientador: | Cunha, Fatima Suely Ribeiro |
| Primeiro Membro da Banca: | Dias, Denise |
| Segundo Membro da Banca: | Morais, Frederico Dourado Rodrigues |
| Resumo: | A Educação a Distância (EAD) tem se consolidado como estratégia relevante para a democratização do acesso à educação, especialmente na formação técnica e profissional. Contudo, as elevadas taxas de evasão ainda representam um obstáculo para sua efetividade, exigindo análises aprofundadas sobre os fatores que influenciam a permanência dos estudantes. Este trabalho teve como objetivo investigar o impacto das características sociodemográficas na evasão escolar nos cursos técnicos EAD do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), no período de 2018 a 2023. Foram consideradas variáveis como idade, gênero, renda e origem étnica. A pesquisa, de natureza quantitativa, utilizou dados secundários obtidos na Plataforma Nilo Peçanha, com análise de 7.005 matrículas. Verificou-se que apenas 20% dos estudantes concluíram o curso, enquanto 80% evadiram. A evasão revelou-se mais acentuada entre adultos, idosos, pessoas de baixa renda e mulheres, sugerindo que fatores como sobrecarga de responsabilidades, falta de suporte institucional e dificuldades de acesso à tecnologia influenciam diretamente esse fenômeno. Observou-se, ainda, significativa omissão de dados relativos à renda (88%) e à raça/cor, o que comprometeu análises interseccionais mais precisas e a formulação de políticas públicas eficazes. Diante disso, propôs-se a criação de um Guia de Análise de Perfil de Alunos, com o intuito de subsidiar gestores na personalização de estratégias pedagógicas e de permanência na EAD. As limitações do estudo estão relacionadas à incompletude das bases de dados institucionais, especialmente quanto à diversidade de gênero e à situação socioeconômica dos discentes. Recomenda-se o aprimoramento dos mecanismos de coleta e sistematização de dados e o desenvolvimento de pesquisas futuras com metodologias mistas e instrumentos sensíveis à pluralidade estudantil. Conclui-se que a evasão na EAD deve ser enfrentada por meio de políticas inclusivas que assegurem não apenas o acesso, mas a permanência qualificada e equitativa dos estudantes. |
| Abstract: | Distance Education (DE) has become a relevant strategy for democratizing access to education, especially in technical and professional training. However, high dropout rates remain a significant challenge, requiring in-depth analysis of the factors that influence student retention. This study aimed to investigate the impact of sociodemographic characteristics on school dropout in technical distance education courses at the Instituto Federal Goiano (IF Goiano), between 2018 and 2023. Variables such as age, gender, income, and ethnic background were considered. This quantitative research used secondary data from the Nilo Peçanha Platform, analyzing 7,005 student enrollments. It was found that only 20% of students completed the course, while 80% dropped out. Dropout rates were higher among adults, the elderly, lowincome individuals, and women, suggesting that workload, lack of institutional support, and difficulties in accessing technology are key influencing factors. There was also a significant omission of data related to income (88%) and race/ethnicity, which hindered more precise intersectional analyses and the development of effective public policies. Based on the findings, a Student Profile Analysis Guide was proposed to assist institutional managers in personalizing pedagogical and retention strategies in distance education. The study's limitations are related to the incompleteness of institutional databases, especially regarding gender diversity and students’ socioeconomic conditions. It is recommended to improve data collection and management mechanisms and to develop future research using mixed methods and tools sensitive to student diversity. It is concluded that dropout in DE must be addressed through inclusive policies that ensure not only access but also qualified and equitable retention of students. |
| Palavras-chave: | Educação a Distância Guia Permanência Perfil sociodemográfico Educação Profissional e Tecnológica |
| Área do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::ENSINO PROFISSIONALIZANTE CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Ceres |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6142 |
| Data do documento: | 11-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A INFLUÊNCIA DA DEMOGRAFIA NA PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EAD e PRODUTO EDUCACIONAL.pdf | Dissertação e Produto Educacional | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons