Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2618
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO PARA Glycine max EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA |
Autor(es): | Machado, Henrique Souza |
Primeiro Orientador: | Pereira, Alexandre Igor Azevedo |
Resumo: | RESUMO – O presente estudo avalliou o efeito de doses de superfosfato triplo no rendimento de genótipos de soja em condições de Cerrado. O estudo foi conduzido em Campo Alegre de Goiás, GO, Brasil. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizado, em esquema fatorial 4x5, correspondente a quatro genótipos de soja (AS3680, NA5909, NA7337 e TMG1180), em cinco níveis de fósforo (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 de P2O5) utilizando o Superfosfato Triplo (41% de P2O5 e 9% de Ca). As variáveis relacionadas a produtividade foram avaliadas aos 146 dias após a semeadura. Os caracteres de maior contribuição para elevação dos níveis de rendimento foram o peso de mil grãos, estande de plantas e legumes por planta. Utilizando o superfosfato triplo como fonte fosfatada, recomenda-se o cultivo do genótipo AS3680 que apresentou o maior rendimento (91.57 sc ha-1) com a dose de 95.65 kg de P2O5 ha-1, correspondendo a incrementos de 21,57% no rendimento. |
Abstract: | ABSTRACT - The present study evaluated the effect of triple superphosphate doses on the yield of soybean genotypes under Cerrado conditions. The study was conducted in Campo Alegre de Goiás, GO, Brazil. A randomized block design was used, in a 4x5 factorial scheme, corresponding to four soybean genotypes (AS3680, NA5909, NA7337 and TMG1180), in five phosphorus levels (0, 100, 200, 300 and 400 kg ha-1 of P2O5) using Triple Superphosphate (41% P2O5 and 9% Ca). The variables related to yield were evaluated at 146 days after sowing. The characters with the greatest contribution to the increase in yield levels were the weight of a thousand grains, plant and legume stand per plant. Using triple superphosphate as a phosphate source, it is recommended to cultivate the genotype AS3680, which showed the highest yield (91.57 sc ha-1) with a dose of 95.65 kg of P2O5 ha-1, corresponding to increases of 21.57% in yield. |
Palavras-chave: | Correlações Fosfatagem Fósforo Rendimento soja |
Área do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Urutaí |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2618 |
Data do documento: | 20-Mai-2022 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCChenrique souza machado maio 2022 versão final PDF.pdf | TCC Henrique Souza Machado | 387,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador