Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Alexandre Igor Azevedo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3962057158400444 | pt_BR |
dc.creator | Machado, Henrique Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7539887336765768 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T12:22:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10 | - |
dc.date.available | 2022-07-18T12:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2618 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The present study evaluated the effect of triple superphosphate doses on the yield of soybean genotypes under Cerrado conditions. The study was conducted in Campo Alegre de Goiás, GO, Brazil. A randomized block design was used, in a 4x5 factorial scheme, corresponding to four soybean genotypes (AS3680, NA5909, NA7337 and TMG1180), in five phosphorus levels (0, 100, 200, 300 and 400 kg ha-1 of P2O5) using Triple Superphosphate (41% P2O5 and 9% Ca). The variables related to yield were evaluated at 146 days after sowing. The characters with the greatest contribution to the increase in yield levels were the weight of a thousand grains, plant and legume stand per plant. Using triple superphosphate as a phosphate source, it is recommended to cultivate the genotype AS3680, which showed the highest yield (91.57 sc ha-1) with a dose of 95.65 kg of P2O5 ha-1, corresponding to increases of 21.57% in yield. | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO – O presente estudo avalliou o efeito de doses de superfosfato triplo no rendimento de genótipos de soja em condições de Cerrado. O estudo foi conduzido em Campo Alegre de Goiás, GO, Brasil. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizado, em esquema fatorial 4x5, correspondente a quatro genótipos de soja (AS3680, NA5909, NA7337 e TMG1180), em cinco níveis de fósforo (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 de P2O5) utilizando o Superfosfato Triplo (41% de P2O5 e 9% de Ca). As variáveis relacionadas a produtividade foram avaliadas aos 146 dias após a semeadura. Os caracteres de maior contribuição para elevação dos níveis de rendimento foram o peso de mil grãos, estande de plantas e legumes por planta. Utilizando o superfosfato triplo como fonte fosfatada, recomenda-se o cultivo do genótipo AS3680 que apresentou o maior rendimento (91.57 sc ha-1) com a dose de 95.65 kg de P2O5 ha-1, correspondendo a incrementos de 21,57% no rendimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Henrique Souza Machado (henrique.machado@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2022-07-16T19:31:50Z No. of bitstreams: 1 TCChenrique souza machado maio 2022 versão final PDF.pdf: 396857 bytes, checksum: 1305013a92f0a90bdcfb2d39ac36f4a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Morgana Bruno Henrique Guimaraes (morgana.guimaraes@ifgoiano.edu.br) on 2022-07-18T12:03:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCChenrique souza machado maio 2022 versão final PDF.pdf: 396857 bytes, checksum: 1305013a92f0a90bdcfb2d39ac36f4a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-18T12:22:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCChenrique souza machado maio 2022 versão final PDF.pdf: 396857 bytes, checksum: 1305013a92f0a90bdcfb2d39ac36f4a6 (MD5) Previous issue date: 2022-05-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Correlações | pt_BR |
dc.subject | Fosfatagem | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Rendimento | pt_BR |
dc.subject | soja | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO PARA Glycine max EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCChenrique souza machado maio 2022 versão final PDF.pdf | TCC Henrique Souza Machado | 387,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador