Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Abr-2019 | PERFIL FERMENTATICO,COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ESTABILIDADE AERÓBICA DE SILAGENS DE MILHO (Zea mays) ACRESCIDAS COM CAPIM TIFTON-85 (Cynodon spp.) | Novaes, Camila Destro Ribeiro | Dissertação |
26-Abr-2019 | NÍVEIS DE FIBRA SOLÚVEL E INSOLÚVEL PARA AVES DE CRESCIMENTO LENTO NA FASE INICIAL DE CRIAÇÃO | Oliveira, Nayanne Rodrigues de | Dissertação |
25-Abr-2019 | VIABILIDADE DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO TRANSPORTADOS POR DIFERENTES TEMPOS EM MEIO DE MANUTENÇÃO COM ANTIOXIDANTES | Silveira, Mariana da Mata | Dissertação |
22-Set-2014 | CORRELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO ESPERMÁTICO DE SÊMEN DE CACHAÇOS E DESEMPENHO REPRODUTIVO DE FÊMEAS SUÍNAS | Gottardi, Emanuelle Maria | Dissertação |
28-Set-2015 | QUALIDADE DO LEITE CRU FORNECIDO EM ESTABELECIMENTOS SOB SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL | Dias , Enéias Aurélio | Dissertação |
20-Dez-2016 | CÚRCUMA E SORGO PARA CODORNAS EM POSTURA | Silva, Weslane Justina da | Dissertação |
20-Fev-2014 | DESEMPENHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO DE MATRIZES DE CORTE SUBMETIDAS A DIETAS CONTENDO CANTAXANTINA E 25- HIDROXICOLECALCIFEROL (25-OH-D3) | Duarte, Vinicius | Dissertação |
4-Ago-2016 | CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DA CASCA DE JABUTICABA E USO EM BEBIDAS LÁCTEAS SABORIZADAS COM MAMÃO | Souza, Diene Gonçalves | Dissertação |
2-Jul-2015 | INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E REOLÓGICAS DE IOGURTES NATURAIS | Célia, Juliana Aparecida | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49