Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/937
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | VIABILIDADE DA COLETA DE ÁGUA PROVENIENTE DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO |
metadata.dc.creator: | Silva, Jorge Ricardo Rodrigues da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Amaral, Bruna Elói do |
metadata.dc.contributor.referee1: | Amaral, Bruna Elói do |
metadata.dc.contributor.referee2: | Martins, Murilo Mendes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Morais, Wilker Alves |
metadata.dc.description.resumo: | A escassez de água em todo o planeta, juntamente com diversos outros problemas ambientais, é um assunto recorrente na sociedade atual. Perante essa constatação são necessárias propostas que possibilitem o desenvolvimento sustentável, capaz de suprir as necessidades atuais da população, com a garantia de atender às necessidades de gerações futuras. De uma maneira mais clara, busca-se diminuir o desperdício por meio do consumo racional da água, assim como seu reaproveitamento, quando possível. Na engenharia civil, tem-se como grande vetor do desperdício os aparelhos de ar condicionado que devido ao seu sistema de refrigeração, descarta quantidades de água consideráveis diariamente. Considerando a larga escala de utilização desses aparelhos, o desperdício se torna ainda maior. O trabalho objetivou a quantificação da água condensada em aparelhos de ar condicionado no Bloco Pedagógico 3 do IFGoiano – Campus Rio Verde, dimensionar e orçar o sistema de coleta e armazenamento, assim como orientar sobre possíveis meios de reutilizar a água armazenada. Sistemas provisórios foram instalados nos aparelhos escolhidos e a medição se deu por 3 vezes ao dia durante 3 dias, possibilitando assim a obtenção do volume médio condensado. Os resultados obtidos a partir das análises foram satisfatórios e por meio de estimativas observou-se um grande volume escoado no período de um ano. Dessa forma, foi possível dimensionar o sistema de coleta e armazenamento definitivo a ser instalado no local de estudo. O reuso dessa água pode economizar até 380 reais anualmente e o custo do sistema é baixo considerando seu benefício financeiro e ambiental. |
Abstract: | Water scarcity across the planet, along with several other environmental problems, is a recurring issue in today's society. In view of this finding, proposals are needed to enable sustainable development, capable of meeting the current needs of the population, with the guarantee of meeting the needs of future generations. In a clearer way, the aim is to reduce waste through rational water consumption, as well as its reuse, when possible. In civil engineering, air conditioning units are a major vector of waste, which, due to their cooling system, discards considerable amounts of water daily. Considering the large scale of use of these devices, the waste becomes even greater. The work aimed to quantify the condensed water in air conditioners in the Pedagogical Block 3 of the IFGoiano - Campus Rio Verde, to scale and budget the collection and storage system, as well as to advise on possible ways to reuse the stored water. Provisional systems were installed in the chosen devices and the measurement took place 3 times a day for 3 days, thus making it possible to obtain the average condensed volume. The results obtained from the analyzes were satisfactory and through estimates it was observed a large volume drained in the period of one year. Thus, it was possible to dimension the collection and final storage system to be installed at the study site. The reuse of this water can save up to R$380,00 annually and the cost of the system is low considering its financial and environmental benefit. |
Keywords: | Ar condicionado Reaproveitamento de água Sistema Captação de água |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/937 |
Issue Date: | 7-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Jorge Ricardo Rodrigues da SIlva.pdf | 871,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ATA DE DEFESA DE TC.pdf | 374,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCAE Jorge Ricardo.pdf | 76,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.