Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6992| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | PRECISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO COM DOSADOR CONVENCIONAL EM DIFERENTES VELOCIDADES DE SEMEADURA |
| Autor(es): | Guimarães, Ana Karla Silva |
| Primeiro Orientador: | Vargas, Rônega Boa Sorte |
| Primeiro Membro da Banca: | Santos, Amanda Rithieli Pereira dos |
| Segundo Membro da Banca: | Faria, Rute Quelvia de |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a precisão da distribuição de sementes de milho utilizando dosador de disco horizontal convencional em diferentes velocidades de semeadura. O experimento foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, em Latossolo Vermelho distrófico típico, empregando a cultivar AG 8701 PRO 4. Foram testadas duas velocidades de operação (4 e 6 km h⁻¹), em delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. Os parâmetros analisados incluíram emergência das plântulas, índice de velocidade de emergência (IVE) e distribuição longitudinal das sementes (espaçamentos aceitáveis, falhas e duplas). Os resultados mostraram que a menor velocidade favoreceu maior uniformidade e rapidez na emergência das plântulas, refletindo em maior IVE, enquanto a distribuição longitudinal não apresentou diferença estatística significativa entre as velocidades avaliadas. |
| Abstract: | This work aimed to evaluate the accuracy of corn seed distribution using a conventional horizontal disc seeder at different planting speeds. The experiment was carried out at the experimental field of the Federal Institute of Goiano – Urutaí Campus, on a typical dystrophic Red Latosol, using the AG 8701 PRO 4 variety. Two operating speeds (4 and 6 km h⁻¹) were tested in a randomized block design, with three repetitions. The analyzed parameters included seedling emergence, emergence speed index (ESI), and the longitudinal distribution of seeds (acceptable spacing, gaps, and doubles). The results showed that the lower speed favored greater uniformity and faster seedling emergence, leading to a higher VGI, while the longitudinal distribution did not show a statistically significant difference between the speeds tested. |
| Palavras-chave: | milho, semeadura mecanizada, dosador convencional, emergência de plântulas, velocidade de plantio. corn, mechanized sowing, conventional dispenser, seedling emergence, planting speed. |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Urutaí |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6992 |
| Data do documento: | 25-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC EA ANA KARLA SG.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.