Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6992Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vargas, Rônega Boa Sorte | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2173263183018531 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Amanda Rithieli Pereira dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2052069551733901 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Faria, Rute Quelvia de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3026503562601306 | pt_BR |
| dc.creator | Guimarães, Ana Karla Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1771855283795543 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T21:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25 | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T21:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6992 | - |
| dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the accuracy of corn seed distribution using a conventional horizontal disc seeder at different planting speeds. The experiment was carried out at the experimental field of the Federal Institute of Goiano – Urutaí Campus, on a typical dystrophic Red Latosol, using the AG 8701 PRO 4 variety. Two operating speeds (4 and 6 km h⁻¹) were tested in a randomized block design, with three repetitions. The analyzed parameters included seedling emergence, emergence speed index (ESI), and the longitudinal distribution of seeds (acceptable spacing, gaps, and doubles). The results showed that the lower speed favored greater uniformity and faster seedling emergence, leading to a higher VGI, while the longitudinal distribution did not show a statistically significant difference between the speeds tested. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a precisão da distribuição de sementes de milho utilizando dosador de disco horizontal convencional em diferentes velocidades de semeadura. O experimento foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, em Latossolo Vermelho distrófico típico, empregando a cultivar AG 8701 PRO 4. Foram testadas duas velocidades de operação (4 e 6 km h⁻¹), em delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. Os parâmetros analisados incluíram emergência das plântulas, índice de velocidade de emergência (IVE) e distribuição longitudinal das sementes (espaçamentos aceitáveis, falhas e duplas). Os resultados mostraram que a menor velocidade favoreceu maior uniformidade e rapidez na emergência das plântulas, refletindo em maior IVE, enquanto a distribuição longitudinal não apresentou diferença estatística significativa entre as velocidades avaliadas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Karla Silva Guimarães (ana.karla@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-22T21:10:47Z No. of bitstreams: 1 TCC EA ANA KARLA SG.pdf: 1522047 bytes, checksum: 517f5267b311c8552f5acb15619812c3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-22T21:39:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC EA ANA KARLA SG.pdf: 1522047 bytes, checksum: 517f5267b311c8552f5acb15619812c3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-22T21:39:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC EA ANA KARLA SG.pdf: 1522047 bytes, checksum: 517f5267b311c8552f5acb15619812c3 (MD5) Previous issue date: 2026-06-25 | en |
| dc.description.sponsorship | Outra agência de fomento (descrever no resumo/abstract) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.relation | Não se aplica. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | milho, semeadura mecanizada, dosador convencional, emergência de plântulas, velocidade de plantio. | pt_BR |
| dc.subject | corn, mechanized sowing, conventional dispenser, seedling emergence, planting speed. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | pt_BR |
| dc.title | PRECISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO COM DOSADOR CONVENCIONAL EM DIFERENTES VELOCIDADES DE SEMEADURA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC EA ANA KARLA SG.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.