Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5968| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | CONCRETO PERMEÁVEL COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO: VIABILIDADE E BENEFÍCIOS |
| Autor(es): | Carvalho, Geovane Rocha de |
| Primeiro Orientador: | Leão, Hugo Leonardo Souza Lara |
| Primeiro Membro da Banca: | Alves, Michell Macedo |
| Segundo Membro da Banca: | Teixeira, Marconi Batista |
| Resumo: | Atualmente, observa-se um processo acelerado de urbanização acompanhado pelo aumento expressivo da demanda por edificações, o que resulta na geração significativa de resíduos sólidos provenientes da construção civil. Observa-se uma tendência à impermeabilização dos espaços urbanos, reduzindo a capacidade de infiltração das águas pluviais, o que tem agravado a ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como alagamentos e enchente, trazendo um desafio a cadeia da construção civil. Nesse contexto, torna-se essencial desenvolver tecnologias e processos capazes de mitigar tais problemas. O uso de concreto permeável produzido com agregados reciclados provenientes de resíduos de concreto (RCD) apresenta-se como uma alternativa promissora. Sua adoção, contudo, requer uma análise rigorosa de parâmetros técnicos, normativos e econômicos, contemplando aspectos de desempenho estrutural, durabilidade, permeabilidade e atendimento às normas técnicas brasileiras. Este trabalho, objetiva-se apresentar uma abordagem geral, fundamentada em uma revisão bibliográfica e análise normativa brasileira, a viabilidade técnica e econômica da utilização de RCD na produção de concreto permeável, visando à mitigação dos impactos ambientais na construção civil. A metodologia empregada baseia-se numa análise orientada por hipóteses e conclusões lógicas, juntamente com pesquisa documental em bases científicas, legislação e normas técnicas pertinentes ao tema. Os resultados indicam que o uso de RCD na obtenção do concreto permeável apresenta ser uma solução viável e ambientalmente sustentável, capaz de contribuir para a melhoria da drenagem urbana e a redução dos passivos ambientais do setor da construção civil. |
| Abstract: | Contemporary urbanization has intensified the demand for new buildings, resulting in substantial volumes of construction-related solid waste. The progressive impermeabilization of urban areas has diminished stormwater infiltration capacity, thereby exacerbating extreme hydrological events such as flooding, which poses increasing challenges to the construction sector. Within this context, permeable concrete manufactured with recycled aggregates derived from concrete construction and demolition waste (CDW) represents a promising mitigation strategy. Its implementation, however, requires rigorous evaluation of technical, regulatory, and economic criteria, including structural performance, durability, permeability, and compliance with Brazilian standards.This study provides an overview—supported by a literature review and an analysis of relevant Brazilian regulations—of the technical and economic feasibility of incorporating CDW into permeable concrete as a means to reduce environmental impacts in the construction industry. The methodology combines hypothesis-oriented analysis with documentary research based on scientific databases, legislation, and applicable technical standards. Findings indicate that the use of CDW in permeable concrete is both viable and environmentally advantageous, contributing to improved urban drainage and the reduction of environmental liabilities associated with construction activities. |
| Palavras-chave: | Resíduo de Construção Civil Concreto Permeável Drenagem Sustentabilidade |
| Área do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5968 |
| Data do documento: | 18-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Geovane Rocha.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.