Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5968Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Leão, Hugo Leonardo Souza Lara | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6655528514209031 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Michell Macedo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833773173320606 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Marconi Batista | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6394236673481626 | pt_BR |
| dc.creator | Carvalho, Geovane Rocha de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4792210690290458 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T22:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10 | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T22:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5968 | - |
| dc.description.abstract | Contemporary urbanization has intensified the demand for new buildings, resulting in substantial volumes of construction-related solid waste. The progressive impermeabilization of urban areas has diminished stormwater infiltration capacity, thereby exacerbating extreme hydrological events such as flooding, which poses increasing challenges to the construction sector. Within this context, permeable concrete manufactured with recycled aggregates derived from concrete construction and demolition waste (CDW) represents a promising mitigation strategy. Its implementation, however, requires rigorous evaluation of technical, regulatory, and economic criteria, including structural performance, durability, permeability, and compliance with Brazilian standards.This study provides an overview—supported by a literature review and an analysis of relevant Brazilian regulations—of the technical and economic feasibility of incorporating CDW into permeable concrete as a means to reduce environmental impacts in the construction industry. The methodology combines hypothesis-oriented analysis with documentary research based on scientific databases, legislation, and applicable technical standards. Findings indicate that the use of CDW in permeable concrete is both viable and environmentally advantageous, contributing to improved urban drainage and the reduction of environmental liabilities associated with construction activities. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Atualmente, observa-se um processo acelerado de urbanização acompanhado pelo aumento expressivo da demanda por edificações, o que resulta na geração significativa de resíduos sólidos provenientes da construção civil. Observa-se uma tendência à impermeabilização dos espaços urbanos, reduzindo a capacidade de infiltração das águas pluviais, o que tem agravado a ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como alagamentos e enchente, trazendo um desafio a cadeia da construção civil. Nesse contexto, torna-se essencial desenvolver tecnologias e processos capazes de mitigar tais problemas. O uso de concreto permeável produzido com agregados reciclados provenientes de resíduos de concreto (RCD) apresenta-se como uma alternativa promissora. Sua adoção, contudo, requer uma análise rigorosa de parâmetros técnicos, normativos e econômicos, contemplando aspectos de desempenho estrutural, durabilidade, permeabilidade e atendimento às normas técnicas brasileiras. Este trabalho, objetiva-se apresentar uma abordagem geral, fundamentada em uma revisão bibliográfica e análise normativa brasileira, a viabilidade técnica e econômica da utilização de RCD na produção de concreto permeável, visando à mitigação dos impactos ambientais na construção civil. A metodologia empregada baseia-se numa análise orientada por hipóteses e conclusões lógicas, juntamente com pesquisa documental em bases científicas, legislação e normas técnicas pertinentes ao tema. Os resultados indicam que o uso de RCD na obtenção do concreto permeável apresenta ser uma solução viável e ambientalmente sustentável, capaz de contribuir para a melhoria da drenagem urbana e a redução dos passivos ambientais do setor da construção civil. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Geovane Rocha de Carvalho (2015102200840258@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-09T14:55:33Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Geovane Rocha.pdf: 1143830 bytes, checksum: 32988ca27d620fc0fa6bd8a7271d1b3f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-09T22:57:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Geovane Rocha.pdf: 1143830 bytes, checksum: 32988ca27d620fc0fa6bd8a7271d1b3f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T22:57:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Geovane Rocha.pdf: 1143830 bytes, checksum: 32988ca27d620fc0fa6bd8a7271d1b3f (MD5) Previous issue date: 2025-11-18 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo de Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject | Concreto Permeável | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | pt_BR |
| dc.title | CONCRETO PERMEÁVEL COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO: VIABILIDADE E BENEFÍCIOS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Geovane Rocha.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.