Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
        
    
    https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5856| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso | 
| Título: | LISÍMETROS DE LENÇOL FREÁTICO CONSTANTE PARA ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE CULTURA DO MILHO NO CERRADO | 
| Autor(es): | Silva, Gabriel Henrique Bueno da | 
| Primeiro Orientador: | Lorenzoni, Marcelo Zolin | 
| Resumo: | O manejo de irrigação via clima baseia-se no consumo de água pelas plantas através do coeficiente de cultivo (Kc). Objetivou- se a determinação dos coeficientes de cultivo (Kc), inicial, intermediário e final para o milho NS 73 VIP 3, em condições de Cerrado. O trabalho foi conduzido no IF Goiano Campus Posse, usando três lisímetros de lençol freático constante, contendo três plantas em cada para obter a Evapotranspiração da cultura (ETc). A evapotranspiração de referência foi calculada pela equação de Penman-Monteith, com dados climáticos da estação meteorológica da instituição. A demanda hídrica da cultura foi de 904 mm e os valores de Kc foram de 0,96 (Fase I), 1,34 (Fase II), 1,27 (Fase III). Os valores obtidos foram diferentes dos apresentados no boletim da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, reforçando a necessidade da determinação de valores de Kc, devido as diferentes localidades, pois as condições climáticas variam de um local para outro, impactando assim nos valores e na demanda hídrica das culturas. | 
| Abstract: | Climate-based management is based on plant water consumption through the crop coefficient (Kc). The objective was to determine the initial, intermediate, and final crop coefficients (Kc) for NS 73 VIP 3 corn under Cerrado conditions. The work was continuous at the IF Goiano Campus Posse, using three constant water table lysimeters, each containing three plants, to obtain crop evapotranspiration (ETc). Reference evapotranspiration was calculated using the Penman-Monteith method, using climate data from the institution's meteorological station. The crop water demand was 904 mm, and the Kc values were 0.96 (Phase I), 1.34 (Phase II), and 1.27 (Phase III). The values obtained were different from those presented in the bulletin of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, reinforcing the need to determine Kc values, due to the different locations, as climatic conditions vary from one place to another, thus impacting the values and water demand of crops. | 
| Palavras-chave: | Coeficiente de cultivo Demanda hídrica Evapotranspiração Manejo de irrigação Zea mays  | 
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA  | 
| Idioma: | por | 
| Pais: | Brasil | 
| Editor: | Instituto Federal Goiano | 
| Sigla da Instituição: | IF Goiano | 
| Campus: | Campus Posse | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5856 | 
| Data do documento: | 17-Out-2025 | 
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC Gabriel Bueno.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador