Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
        
    
    https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5856Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lorenzoni, Marcelo Zolin | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1910560737447103 | pt_BR | 
| dc.creator | Silva, Gabriel Henrique Bueno da | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6503494559469298 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T23:30:12Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-18 | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T23:30:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5856 | - | 
| dc.description.abstract | Climate-based management is based on plant water consumption through the crop coefficient (Kc). The objective was to determine the initial, intermediate, and final crop coefficients (Kc) for NS 73 VIP 3 corn under Cerrado conditions. The work was continuous at the IF Goiano Campus Posse, using three constant water table lysimeters, each containing three plants, to obtain crop evapotranspiration (ETc). Reference evapotranspiration was calculated using the Penman-Monteith method, using climate data from the institution's meteorological station. The crop water demand was 904 mm, and the Kc values were 0.96 (Phase I), 1.34 (Phase II), and 1.27 (Phase III). The values obtained were different from those presented in the bulletin of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, reinforcing the need to determine Kc values, due to the different locations, as climatic conditions vary from one place to another, thus impacting the values and water demand of crops. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O manejo de irrigação via clima baseia-se no consumo de água pelas plantas através do coeficiente de cultivo (Kc). Objetivou- se a determinação dos coeficientes de cultivo (Kc), inicial, intermediário e final para o milho NS 73 VIP 3, em condições de Cerrado. O trabalho foi conduzido no IF Goiano Campus Posse, usando três lisímetros de lençol freático constante, contendo três plantas em cada para obter a Evapotranspiração da cultura (ETc). A evapotranspiração de referência foi calculada pela equação de Penman-Monteith, com dados climáticos da estação meteorológica da instituição. A demanda hídrica da cultura foi de 904 mm e os valores de Kc foram de 0,96 (Fase I), 1,34 (Fase II), 1,27 (Fase III). Os valores obtidos foram diferentes dos apresentados no boletim da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, reforçando a necessidade da determinação de valores de Kc, devido as diferentes localidades, pois as condições climáticas variam de um local para outro, impactando assim nos valores e na demanda hídrica das culturas. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Gabriel Henrique Bueno da Silva (gabriel.bueno1@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-11-02T15:44:52Z No. of bitstreams: 1 TC Gabriel Bueno.pdf: 1305175 bytes, checksum: 8914cbc47a778f585ae001df7c9a89ca (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-11-03T23:29:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TC Gabriel Bueno.pdf: 1305175 bytes, checksum: 8914cbc47a778f585ae001df7c9a89ca (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-03T23:30:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TC Gabriel Bueno.pdf: 1305175 bytes, checksum: 8914cbc47a778f585ae001df7c9a89ca (MD5) Previous issue date: 2025-10-17 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Posse | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Coeficiente de cultivo | pt_BR | 
| dc.subject | Demanda hídrica | pt_BR | 
| dc.subject | Evapotranspiração | pt_BR | 
| dc.subject | Manejo de irrigação | pt_BR | 
| dc.subject | Zea mays | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR | 
| dc.title | LISÍMETROS DE LENÇOL FREÁTICO CONSTANTE PARA ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE CULTURA DO MILHO NO CERRADO | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC Gabriel Bueno.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador