Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5758
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | EFEITO DOS MICRORGANISMOS EFICIENTES NO DESENVOLVIMENTO DO REPOLHO (Brassica oleracea var. capitata) NO VERÃO |
Autor(es): | Martins, Thiago Mendonça |
Primeiro Orientador: | Golinski, Janete |
Primeiro Membro da Banca: | Golynski, Anselmo Afonso |
Segundo Membro da Banca: | Basílio, Ênio Eduardo |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de microrganismos eficientes (EM) no desenvolvimento da cultura do repolho (Brassica oleracea var. capitata) em condições de verão, com clima quente e solo típico do cerrado goiano. O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, utilizando delineamento em blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições. As variáveis analisadas foram: matéria fresca da cabeça (MFC), diâmetro da cabeça (DC), altura da cabeça (AC), matéria seca (MS) e compacidade da cabeça (CC). Os resultados demonstraram efeitos positivos significativos do uso de EM nas variáveis MFC, DC e AC, especialmente em comparação com a testemunha. Já as variáveis MS e CC não apresentaram diferenças estatísticas relevantes. Conclui-se que a aplicação de EM pode contribuir para o aumento da produtividade e qualidade do repolho, representando uma alternativa sustentável para o cultivo da hortaliça em ambientes tropicais. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the effects of applying effective microorganisms (EM) on the development of cabbage (Brassica oleracea var. capitata) under summer conditions, in a hot climate and typical cerrado soil in Goiás. The experiment was conducted at the Federal Institute of Goiás – Morrinhos Campus, using a randomized block design with six treatments and four replicates. The analyzed variables were: fresh head weight (FHW), head diameter (HD), head height (HH), dry matter (DM), and head compactness (HC). The results showed significant positive effects of EM application on FHW, HD, and HH when compared to the control. However, DM and HC did not present significant statistical differences. It is concluded that EM application can contribute to increased productivity and quality of cabbage, representing a sustainable alternative for vegetable cultivation in tropical environments. |
Palavras-chave: | Agricultura Sustentável Repolho Inoculante Biológico Produtividade Hortaliças |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Morrinhos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5758 |
Data do documento: | 18-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Thiago Martins | 547,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador