Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5758
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Golinski, Janete | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7676605698138651 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Golynski, Anselmo Afonso | - |
dc.contributor.referee2 | Basílio, Ênio Eduardo | - |
dc.creator | Martins, Thiago Mendonça | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2866077592223201 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T12:29:09Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T12:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5758 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the effects of applying effective microorganisms (EM) on the development of cabbage (Brassica oleracea var. capitata) under summer conditions, in a hot climate and typical cerrado soil in Goiás. The experiment was conducted at the Federal Institute of Goiás – Morrinhos Campus, using a randomized block design with six treatments and four replicates. The analyzed variables were: fresh head weight (FHW), head diameter (HD), head height (HH), dry matter (DM), and head compactness (HC). The results showed significant positive effects of EM application on FHW, HD, and HH when compared to the control. However, DM and HC did not present significant statistical differences. It is concluded that EM application can contribute to increased productivity and quality of cabbage, representing a sustainable alternative for vegetable cultivation in tropical environments. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de microrganismos eficientes (EM) no desenvolvimento da cultura do repolho (Brassica oleracea var. capitata) em condições de verão, com clima quente e solo típico do cerrado goiano. O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, utilizando delineamento em blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições. As variáveis analisadas foram: matéria fresca da cabeça (MFC), diâmetro da cabeça (DC), altura da cabeça (AC), matéria seca (MS) e compacidade da cabeça (CC). Os resultados demonstraram efeitos positivos significativos do uso de EM nas variáveis MFC, DC e AC, especialmente em comparação com a testemunha. Já as variáveis MS e CC não apresentaram diferenças estatísticas relevantes. Conclui-se que a aplicação de EM pode contribuir para o aumento da produtividade e qualidade do repolho, representando uma alternativa sustentável para o cultivo da hortaliça em ambientes tropicais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Mendonça Martins (thiago.mendonca@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-09-24T02:24:56Z No. of bitstreams: 1 REPOLHO TCC Corrigido- Thiago Mendonça Martins.pdf: 560555 bytes, checksum: 8a8778a2b17f2d9a711e8fe75386ac70 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2025-09-24T12:29:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 REPOLHO TCC Corrigido- Thiago Mendonça Martins.pdf: 560555 bytes, checksum: 8a8778a2b17f2d9a711e8fe75386ac70 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-24T12:29:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 REPOLHO TCC Corrigido- Thiago Mendonça Martins.pdf: 560555 bytes, checksum: 8a8778a2b17f2d9a711e8fe75386ac70 (MD5) Previous issue date: 2025-09-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Repolho | pt_BR |
dc.subject | Inoculante Biológico | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Hortaliças | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | EFEITO DOS MICRORGANISMOS EFICIENTES NO DESENVOLVIMENTO DO REPOLHO (Brassica oleracea var. capitata) NO VERÃO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Thiago Martins | 547,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador