Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5725
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | CARACTERIZAÇÃO E COMPARAÇÃO ENTRE AGREGADO GRAÚDO CONVENCIONAL E DE RCD PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO PERMEÁVEL |
Autor(es): | Lima, Tiago Apolinário de |
Primeiro Orientador: | Nahime, Bacus Oliveira |
Resumo: | A utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) surge como alternativa sustentável para reduzir impactos ambientais e preservar recursos naturais na construção civil. Este trabalho avaliou o desempenho e o comportamento do RCD como substituto do agregado graúdo natural em concretos, utilizando o concreto permeável como base de análise. Foram produzidos três traços: referência (Cr), com 40% (C40) e com 100% (C100) de RCD. Os ensaios realizados incluíram resistência à compressão, tração diametral, permeabilidade e propriedades físicas. O C40 apresentou os melhores resultados mecânicos, enquanto o C100 mostrou maior permeabilidade. Todos os traços atenderam às exigências mínimas normativas para concretos permeáveis em tráfego de pedestres. Os resultados confirmam o potencial técnico do RCD para aplicação em concretos, evidenciando sua viabilidade como material alternativo e sustentável para a engenharia civil. |
Abstract: | The use of construction and demolition waste (CDW) emerges as a sustainable alternative to reduce environmental impacts and preserve natural resources in civil construction. This study evaluated the performance and behavior of CDW as a substitute for natural coarse aggregate in concrete, using pervious concrete as the basis for analysis. Three mixtures were produced: reference (Cr), with 40% (C40), and with 100% (C100) CDW. The tests carried out included compressive strength, splitting tensile strength, permeability, and physical properties. C40 presented the best mechanical results, while C100 showed higher permeability. All mixtures met the minimum standard requirements for pervious concrete in pedestrian traffic. The results confirm the technical potential of CDW for application in concrete, demonstrating its feasibility as an alternative and sustainable material for civil engineering. |
Palavras-chave: | Resíduo de construção civil Agregado reciclado Concreto permeável Resistência mecânica |
Área do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5725 |
Data do documento: | 28-Ago-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ Tiago Apolinário.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.