Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5535
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ENRAIZAMENTO DE ESTACAS CAULINARES DE ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS) |
Autor(es): | PEREIRA, MATHEUS |
Primeiro Orientador: | SILVA, LUCIANA |
Resumo: | O alecrim é uma planta exótica com destaque para fins aromáticos, medicinal, com demanda crescente pela produção de óleo essencial e recentemente tem crescido o uso como planta ornamental no paisagismo. Assim, propôs-se avaliar o enraizamento de estacas caulinares de alecrim em função de diferentes doses de estimulador de crescimento. Os tratamentos foram T0: 0 mL L-1 planta-1 (testemunha); T1: 2 mL L-1 planta-1, T2: 4 mL L-1 planta-1; T3: 6 mL L-1 planta-1; T4: 8 mL L-1 planta-1, o ensaio foi realizado na casa de vegetação do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, adotando o delineamento blocos casualizados, com cinco repetições. A unidade experimental foi composta por dez estacas e as variáveis analisadas foram taxa de sobrevivência (TS), comprimento da maior raiz (CMR), número de raízes (NR) e altura da planta (AP). Os tratamentos não diferiram entre si estatisticamente, sendo assim, não é necessário o uso do bioestimulante para o enraizamento de estacas caulinares de alecrim. |
Abstract: | Rosemary is an exotic plant that is used for aromatic and medicinal purposes, with a growing demand for the production of essential oil and recently increasing use as an ornamental plant in landscaping. Thus, it was proposed to evaluate the rooting of rosemary stem cuttings as a function of different doses of growth stimulator. The treatments were T0: 0 mL L-1 plant-1 (control); T1: 2 mL L-1 plant-1, T2: 4 mL L-1 plant-1; T3: 6 mL L-1 plant-1; T4: 8 mL L-1 plant-1, the trial was carried out in the greenhouse of the Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, using a randomized block design with five replications. The experimental unit consisted of ten cuttings and the variables analyzed were survival rate (SR), length of the largest root (LR), number of roots (NR) and plant height (AP). The treatments did not differ statistically, so the use of biostimulants is not necessary for the rooting of rosemary stem cuttings. |
Palavras-chave: | Propagação Growth stimulator Estaquia |
Área do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Ceres |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5535 |
Data do documento: | 4-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Matheus Marques.pdf | 942,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador