Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5535
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, LUCIANA | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6316109119554289 | pt_BR |
dc.creator | PEREIRA, MATHEUS | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4335104864822363 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T16:51:19Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18 | - |
dc.date.available | 2025-06-19T16:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5535 | - |
dc.description.abstract | Rosemary is an exotic plant that is used for aromatic and medicinal purposes, with a growing demand for the production of essential oil and recently increasing use as an ornamental plant in landscaping. Thus, it was proposed to evaluate the rooting of rosemary stem cuttings as a function of different doses of growth stimulator. The treatments were T0: 0 mL L-1 plant-1 (control); T1: 2 mL L-1 plant-1, T2: 4 mL L-1 plant-1; T3: 6 mL L-1 plant-1; T4: 8 mL L-1 plant-1, the trial was carried out in the greenhouse of the Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, using a randomized block design with five replications. The experimental unit consisted of ten cuttings and the variables analyzed were survival rate (SR), length of the largest root (LR), number of roots (NR) and plant height (AP). The treatments did not differ statistically, so the use of biostimulants is not necessary for the rooting of rosemary stem cuttings. | pt_BR |
dc.description.resumo | O alecrim é uma planta exótica com destaque para fins aromáticos, medicinal, com demanda crescente pela produção de óleo essencial e recentemente tem crescido o uso como planta ornamental no paisagismo. Assim, propôs-se avaliar o enraizamento de estacas caulinares de alecrim em função de diferentes doses de estimulador de crescimento. Os tratamentos foram T0: 0 mL L-1 planta-1 (testemunha); T1: 2 mL L-1 planta-1, T2: 4 mL L-1 planta-1; T3: 6 mL L-1 planta-1; T4: 8 mL L-1 planta-1, o ensaio foi realizado na casa de vegetação do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, adotando o delineamento blocos casualizados, com cinco repetições. A unidade experimental foi composta por dez estacas e as variáveis analisadas foram taxa de sobrevivência (TS), comprimento da maior raiz (CMR), número de raízes (NR) e altura da planta (AP). Os tratamentos não diferiram entre si estatisticamente, sendo assim, não é necessário o uso do bioestimulante para o enraizamento de estacas caulinares de alecrim. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Matheus Marques Pereira (matheus.marques2@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-06-18T22:36:21Z No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Marques.pdf: 964960 bytes, checksum: c3dcc971819a8f9710bfb6547f75541e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-06-19T16:45:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Marques.pdf: 964960 bytes, checksum: c3dcc971819a8f9710bfb6547f75541e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-19T16:51:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Marques.pdf: 964960 bytes, checksum: c3dcc971819a8f9710bfb6547f75541e (MD5) Previous issue date: 2025-06-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Propagação | pt_BR |
dc.subject | Growth stimulator | pt_BR |
dc.subject | Estaquia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MANEJO E TRATOS CULTURAIS | pt_BR |
dc.title | ENRAIZAMENTO DE ESTACAS CAULINARES DE ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Matheus Marques.pdf | 942,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador