Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5274
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ESTUDO DE UM REFRIGERADOR POR ADSORÇÃO EM CICLO CONTÍNUO PARA REFRIGERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES |
Autor(es): | Carvalho, Henrique Thomaz |
Primeiro Orientador: | Leão, Hugo Leonardo Souza Lara |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo principal validar uma alternativa sustentável ao tradicional sistema de refrigeração por compressão a vapor através de uma simulação. Analisou-se um refrigerador por adsorção operando em ciclo contínuo com os seguintes componentes: adsorvedor, dessorvedor, condensador, evaporador e coletor solar. O par adsortivo adotado para o refrigerador é a sílica gel-água. A eficácia e a aplicabilidade do equipamento foram avaliadas com base em dados obtidos por modelagem térmica, permitindo o dimensionamento de um refrigerador por adsorção equivalente a um sistema de compressão de 12 mil BTUs, com coeficiente de performance de 1,00. Assim, o estudo evidencia uma perspectiva inovadora e sustentável para o setor, ressaltando a importância de alternativas ambientalmente conscientes para atender às demandas da sociedade contemporânea. |
Abstract: | The main objective of this study is to validate a sustainable alternative to the traditional vapor compression refrigeration system through simulation. An adsorption refrigerator operating in a continuous cycle with the following components was analyzed: adsorber, desorber, condenser, evaporator and solar collector. The adsorption pair adopted for the refrigerator is silica gel-water. The efficiency and applicability of the equipment were evaluated based on data obtained through thermal modeling, allowing the dimensioning of an adsorption refrigerator equivalent to a 12,000 BTU compression system, with a coefficient of performance of 1.00. Thus, the study highlights an innovative and sustainable perspective for the sector, highlighting the importance of environmentally conscious alternatives to meet the demands of contemporary society. |
Palavras-chave: | Energia renovável Sustentabilidade Eficiência |
Área do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5274 |
Data do documento: | 14-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Henrique Thomáz de Carvalho.pdf | 962,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.