Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leão, Hugo Leonardo Souza Lara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6655528514209031 | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Henrique Thomaz | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4074182705392208 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:39:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T14:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5274 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to validate a sustainable alternative to the traditional vapor compression refrigeration system through simulation. An adsorption refrigerator operating in a continuous cycle with the following components was analyzed: adsorber, desorber, condenser, evaporator and solar collector. The adsorption pair adopted for the refrigerator is silica gel-water. The efficiency and applicability of the equipment were evaluated based on data obtained through thermal modeling, allowing the dimensioning of an adsorption refrigerator equivalent to a 12,000 BTU compression system, with a coefficient of performance of 1.00. Thus, the study highlights an innovative and sustainable perspective for the sector, highlighting the importance of environmentally conscious alternatives to meet the demands of contemporary society. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo principal validar uma alternativa sustentável ao tradicional sistema de refrigeração por compressão a vapor através de uma simulação. Analisou-se um refrigerador por adsorção operando em ciclo contínuo com os seguintes componentes: adsorvedor, dessorvedor, condensador, evaporador e coletor solar. O par adsortivo adotado para o refrigerador é a sílica gel-água. A eficácia e a aplicabilidade do equipamento foram avaliadas com base em dados obtidos por modelagem térmica, permitindo o dimensionamento de um refrigerador por adsorção equivalente a um sistema de compressão de 12 mil BTUs, com coeficiente de performance de 1,00. Assim, o estudo evidencia uma perspectiva inovadora e sustentável para o setor, ressaltando a importância de alternativas ambientalmente conscientes para atender às demandas da sociedade contemporânea. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Henrique Thomáz de Carvalho (henrique.carvalho@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-03-19T11:37:55Z No. of bitstreams: 1 TCC HENRIQUE T. CARVALHO - ESTUDO DE REF. POR ADSORÇÃO EM CICLO CONTÍNUO.pdf: 985703 bytes, checksum: c34c0ec6c1ec8c9c3c2d87af9a16b1a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-03-19T14:21:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC HENRIQUE T. CARVALHO - ESTUDO DE REF. POR ADSORÇÃO EM CICLO CONTÍNUO.pdf: 985703 bytes, checksum: c34c0ec6c1ec8c9c3c2d87af9a16b1a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T14:39:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC HENRIQUE T. CARVALHO - ESTUDO DE REF. POR ADSORÇÃO EM CICLO CONTÍNUO.pdf: 985703 bytes, checksum: c34c0ec6c1ec8c9c3c2d87af9a16b1a4 (MD5) Previous issue date: 2025-03-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE UM REFRIGERADOR POR ADSORÇÃO EM CICLO CONTÍNUO PARA REFRIGERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Henrique Thomáz de Carvalho.pdf | 962,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.