Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4836
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS |
Autor(es): | Melo, Vinicius Vieira de Souza |
Primeiro Orientador: | Silva, Alexandre Carvalho |
Resumo: | Com a alta demanda da modelagem tridimensional na contemporaneidade, observa-se um notável incremento no interesse por esse campo, suscitando a reflexão acerca do gerenciamento dos artefatos tridimensionais empregados em distintos softwares de modelagem. Estes artefatos englobam modelos 3D, texturas, materiais, posicionamento no espaço tridimensional, escala, orientação, entre outros elementos relevantes. Diante da imperatividade de uma eficaz gestão desses artefatos e da necessidade de integração entre os diversos softwares utilizados para compor ambientes tridimensionais interativos, foi concebida uma solução computacional que visa ordenar, armazenar e integrar tais elementos. Adicionalmente, foram conduzidos testes funcionais e elaborada a documentação referente à tecnologia desenvolvida, a fim de assegurar sua eficácia e utilidade no contexto da modelagem tridimensional. |
Abstract: | With the proliferation of three-dimensional modeling in contemporary times, there has been a notable increase in interest in this field, prompting reflection on the management of three-dimensional artifacts used in different modeling software. These artifacts include 3D models, textures, materials, positioning in three-dimensional space, scale, orientation, among other relevant elements. Faced with the imperative of effective management of these artifacts and the need for integration between the various software used, a computational solution has been conceived to organize, store, and integrate such elements. Additionally, functional tests were conducted and documentation related to the developed technology was prepared in order to ensure its effectiveness and usefulness in the context of three-dimensional modeling. |
Palavras-chave: | Modelagem tridimensional Gerenciamento de artefatos 3D Integração de softwares Ambientes tridimensionais Artefatos tridimensionais |
Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Morrinhos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4836 |
Data do documento: | 7-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Vinicius Vieira de Souza Melo.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.