Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4836
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Alexandre Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7471848591836966 | pt_BR |
dc.creator | Melo, Vinicius Vieira de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6243159084262578 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T03:02:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10 | - |
dc.date.available | 2024-10-17T03:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4836 | - |
dc.description.abstract | With the proliferation of three-dimensional modeling in contemporary times, there has been a notable increase in interest in this field, prompting reflection on the management of three-dimensional artifacts used in different modeling software. These artifacts include 3D models, textures, materials, positioning in three-dimensional space, scale, orientation, among other relevant elements. Faced with the imperative of effective management of these artifacts and the need for integration between the various software used, a computational solution has been conceived to organize, store, and integrate such elements. Additionally, functional tests were conducted and documentation related to the developed technology was prepared in order to ensure its effectiveness and usefulness in the context of three-dimensional modeling. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a alta demanda da modelagem tridimensional na contemporaneidade, observa-se um notável incremento no interesse por esse campo, suscitando a reflexão acerca do gerenciamento dos artefatos tridimensionais empregados em distintos softwares de modelagem. Estes artefatos englobam modelos 3D, texturas, materiais, posicionamento no espaço tridimensional, escala, orientação, entre outros elementos relevantes. Diante da imperatividade de uma eficaz gestão desses artefatos e da necessidade de integração entre os diversos softwares utilizados para compor ambientes tridimensionais interativos, foi concebida uma solução computacional que visa ordenar, armazenar e integrar tais elementos. Adicionalmente, foram conduzidos testes funcionais e elaborada a documentação referente à tecnologia desenvolvida, a fim de assegurar sua eficácia e utilidade no contexto da modelagem tridimensional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Vinicius Vieira de Souza Melo (vinicius.melo@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-10-16T02:12:12Z No. of bitstreams: 1 APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS.pdf: 1637537 bytes, checksum: cf994d4d42dc2a32606b8edc431915c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-10-17T02:58:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS.pdf: 1637537 bytes, checksum: cf994d4d42dc2a32606b8edc431915c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-10-17T03:02:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS.pdf: 1637537 bytes, checksum: cf994d4d42dc2a32606b8edc431915c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-17T03:02:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS.pdf: 1637537 bytes, checksum: cf994d4d42dc2a32606b8edc431915c2 (MD5) Previous issue date: 2024-10-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem tridimensional | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de artefatos 3D | pt_BR |
dc.subject | Integração de softwares | pt_BR |
dc.subject | Ambientes tridimensionais | pt_BR |
dc.subject | Artefatos tridimensionais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS DE AMBIENTES VIRTUAIS TRIDIMENSIONAIS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Vinicius Vieira de Souza Melo.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.