Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4679
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | USO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR BRASILEIRO PÓS- PANDEMIA DO COVID -19 |
Autor(es): | Anjos, Maria Eduarda Oliveira dos |
Primeiro Orientador: | Guimarães, Ítalo José Bastos |
Primeiro Membro da Banca: | Francisco, Daniel Neto |
Segundo Membro da Banca: | Silva, Kelly Pereira da |
Resumo: | O artigo apresenta a importância do comércio eletrônico nos dias atuais, buscando compreender sua viabilidade no contexto pós pandemia do COVID-19. O objetivo geral da pesquisa foi compreender como os consumidores brasileiros estão utilizando o comércio eletrônico para suprir suas necessidades diárias e como está o comportamento do consumidor após a pandemia. O estudo é definido como uma pesquisa descritiva e qualitativa, realizada por meio da compreensão de artigos científicos e relatórios, com coleta de dados relacionados ao objeto de estudo selecionado. Os resultados mostram que, mesmo antes da pandemia, o comércio eletrônico já estava em crescimento devido ao avanço da tecnologia. Mas, foi durante a pandemia que esse crescimento se acelerou. Após a estabilização, essa tendência persistiu, embora em um ritmo mais moderado em comparação com o crescimento durante o auge da pandemia, devido à reabertura de lojas físicas, os consumidores têm mais opções de compra, o que levou à contínua abertura de novas lojas online, já que muitos consumidores mantêm o hábito de realizar compras pela internet. Prevê-se que esse crescimento persistirá, porém de forma mais equilibrada, aproveitando os avanços tecnológicos disponíveis atualmente. Além disso, as empresas continuam buscando inovações para impulsionar as vendas, reconhecendo a crescente exigência dos consumidores. É evidente que o frete grátis, facilidades de parcelamento no cartão de crédito e a agilidade do PIX são fatores que chamam a atenção, muitas vezes sendo o fator decisivo para fechar a compra contribuindo significativamente para o aumento das vendas. |
Abstract: | : The article presents the importance of e-commerce in today's world, aiming to understand its viability in the post-COVID-19 pandemic context. The overall objective of the research was to comprehend how Brazilian consumers are using e-commerce to meet their daily needs and how consumer behavior has evolved post-pandemic. The study is defined as descriptive and qualitative research, conducted through the review of scientific articles and reports, with data collection related to the selected object of study. The results show that even before the pandemic, e commerce was already growing due to technological advancements. However, it was during the pandemic that this growth accelerated. Following stabilization, this trend continued albeit at a more moderate pace compared to the peak growth during the pandemic, as physical stores reopened and consumers had more purchasing options. This led to the continued opening of new online stores, as many consumers maintained the habit of shopping online. It is expected that this growth will persist, albeit more balanced, leveraging current technological advancements. Furthermore, companies continue to seek innovations to boost sales, recognizing the increasing demands of consumers. It is evident that free shipping, credit card installment facilities, and the agility of PIX are factors that attract attention, often being decisive in completing purchases and significantly contributing to increased sales. |
Palavras-chave: | Comércio Eletrônico Comportamento do Consumidor Brasileiro COVID-19 Pós -Pandemia |
Área do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Posse |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4679 |
Data do documento: | 21-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo _Maria Eduarda Oliveira dos Anjos .pdf | 477,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tcae_Maria Eduarda Oliveira dos Anjos.pdf | 324,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ata de defesa_Maria Eduarda Oliveira dos Anjos.pdf | 409,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.