Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4421
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Title: | PESQUISA PARA O DESENVOVIMETO DO CAFÉ SABOR FRUTO DO CERRADO E PERFIL DOS CONSUMIDORES |
metadata.dc.creator: | Urzêda, Joicy Any Alves Pinto, Ellen Godinho Silva, Rodrigo Vieira da Martins, Wiaslan Figueiredo Fernandes, Ana Paula Stort Soares, Dayana Silva Batista Augustinho, Bianca Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | O cafeeiro é um arbusto pertencente à família Rubiaceaee ao gênero Coffea, o qual possui mais de 103 espécies por todo o mundo. Mesmo não sendo originário do Brasil, o café está presente em todos os lugares, surgindo assim, novas formas para o seu consumo. Através disso, a pesquisa realizada teve por objetivo analisar o perfil dos consumidores de café, buscando uma nova combinação, com algum fruto do cerrado, que agrade ao gosto e particularidades do consumidor. A pesquisa em questão foi realizada com a utilização de um questionário no Google Formulários, com perguntas abertas e fechadas ao qual obteve-se respostas de 52 participantes. Desses 52 participantes, (42,3%) estão na faixa etária de 25 a 40 anos, em sua maioria do sexo feminino (69,2%), onde 98,1% afirmam tomar café todos os dias e 53,8% escolheram o fruto baru para a combinação com o café. Portanto, o presente estudo permitiu-nos analisar o perfil dos consumidores de café e suas preferências. |
Abstract: | The coffee plant is a shrub belonging to the Rubiaceae family and the Coffea genus, which comprises over 103 species worldwide. Despite not being native to Brazil, coffee is ubiquitous, giving rise to new consumption trends. Consequently, the aim of the conducted research was to analyze the profile of coffee consumers, seeking a new combination with a cerrado fruit that appeals to consumer tastes and preferences. The research utilized a questionnaire on Google Forms, comprising both open-ended and closed-ended questions, and garnered responses from 52 participants. Among these participants, 42.3% fell into the 25 to 40 age group, predominantly female (69.2%), with 98.1% stating they consume coffee daily, and 53.8% choosing the baru fruit for the coffee blend. Thus, this study allowed us to analyze the profile of coffee consumers and their preferences. |
Keywords: | Cerrado Consumo de café Novo produto |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4421 |
Issue Date: | 31-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros publicados em outras editoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7 - Capítulo 22 - PESQUISA PARA O DESENVOVIMETO DO CAFÉ SABOR FRUTO DO CERRADO E PERFIL DOS CONSUMIDORES.pdf | Capítulo 22 | 203,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.