Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4224
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS IMPACTOS DA LEI Nº14.300/2022 NO MERCADO DE MINI E MICRO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA |
metadata.dc.creator: | Silva, Isabella; Souza, Paulo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fraga, Elio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Stecanella, Priscilla |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paiva, Rodrigo |
metadata.dc.description.resumo: | Devido à crescente expansão do mercado energético, especialmente no segmento de energia solar, tornou-se necessária a implementação de um contexto regulatório que proporcionasse segurança jurídica para o setor. Anteriormente, a regulação estava fundamentada na Resolução Normativa 482/2012 que não oferecia a devida estabilidade jurídica. Diante desse contexto, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.300/2022, em colaboração com a ANEEL, com o propósito de regulamentar o setor, introduzindo diversas modificações no mercado fotovoltaico. Com a promulgação da lei, surgiram questionamentos sobre a viabilidade da instalação de novas usinas fotovoltaicas a partir de 2023, uma vez que a legislação impõe uma taxa sobre a energia injetada na rede da concessionária. O presente estudo visa abordar as alterações fundamentadas na legislação no que diz respeito à compensação de energia, destacando a maneira como os valores podem ser calculados. Neste estudo, empregou-se uma abordagem metodológica quantitativa que abarcou a coleta, análise, interpretação e discussão de dados. A pesquisa de campo foi conduzida junto a oito empresas, as quais responderam a um formulário delineando suas expectativas em relação ao mercado após a implementação da lei. A fim de avaliar a viabilidade econômico-financeira, torna-se imperativo conduzir um estudo sobre os potenciais investimentos, uma vez que é necessário estabelecer uma taxa mínima de atratividade para o negócio. Essa taxa representa o retorno mínimo exigido para o projeto de investimento. No escopo deste estudo, a taxa mínima adotada foi a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), estabelecida atualmente em 12,25% pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). A comprovação da viabilidade ocorre quando a taxa interna de retorno é superior à taxa de atratividade selecionada. Para analisar a viabilidade econômica-financeira, foram analisados 3 casos A, B e C com autoconsumo local de 1.600, 8.300 e 16.600 kWh/mês respectivamente. Para os casos estudados, constatou-se que o tempo de recuperação do capital é ligeiramente mais longo, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto é um menor que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) quando o valor do projeto é baixo, o caso A, porém, essa mesma taxa é maior para os projetos de custo mais elevado, tal observação se aplica para os casos B e C. De ante dos indicativos apresentados, constata-se que os projetos B e C devem ser aceitos por demonstrar retorno positivo, porém, o projeto A mesmo tendo retorno negativo, poderá ser aceito devido ao seu benefício social, econômico e ambiental. |
Abstract: | Due to the growing expansion of the energy market, especially in the solar energy segment, it became necessary to implement a regulatory framework that provided legal certainty for the sector. Previously, regulation was based on Normative Resolution 482/2012, which did not offer the necessary legal stability. In light of this context, the National Congress enacted Law No. 14,300/2022, in collaboration with ANEEL, with the purpose of regulating the sector and introducing several modifications to the photovoltaic market. With the enactment of the law, questions arose about the feasibility of installing new photovoltaic plants from 2023, as the legislation imposes a fee on the energy injected into the utility's grid. This study aims to address the changes grounded in legislation regarding energy compensation, highlighting how the values can be calculated. In this study, a quantitative methodological approach was employed, encompassing data collection, analysis, interpretation, and discussion. Field research was conducted with eight companies, which responded to a questionnaire outlining their expectations regarding the market after the law's implementation. To evaluate economic and financial viability, it becomes imperative to conduct a study on potential investments, as it is necessary to establish a minimum appeal rate for the business. This rate represents the minimum required return for the investment project. In the scope of this study, the adopted minimum rate was the Special System for Settlement and Custody (SELIC) rate, currently set at 12.25% by the Monetary Policy Committee (COPOM). Viability is confirmed when the internal rate of return exceeds the selected appeal rate. To analyze economic and financial viability, three cases A, B, and C were examined with local self-consumption of 1,600, 8,300, and 16,600 kWh/month, respectively. For the studied cases, it was found that the payback period is slightly longer, the project's Internal Rate of Return (IRR) is lower than the Minimum Attractive Rate (MAR) when the project value is low, case A. However, this same rate is higher for higher-cost projects, which applies to cases B and C. Given the indicators presented, it is observed that projects B and C should be accepted for demonstrating positive returns. However, even with a negative return, project A may be accepted due to its social, economic, and environmental benefits. |
Keywords: | Energia Solar Regulação Setorial Viabilidade Econômica |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Trindade |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4224 |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Isabella Victória Barbosa Silva e Paulo Miguel de Faria Souza.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.