Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2581
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CARACTERIZAÇÃO DE SORVETE DIET, LIGHT E TRADICIONAL SABORIZADO COM POLPA DE MARACUJÁ |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Camila Gabriele Borba de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lima, Alexsandra Valéria Sousa Costa de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Marcio Ramatiz Lima dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Marques, Monica Lau da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivou-se realizar a caracterização de sorvete diet, light e tradicional saborizado com polpa de maracujá. Foram realizadas as contagens de bolores e leveduras (UFC/g) e de coliformes a 35 ºC e a 45 ºC (NMP/g); as determinações de pH, acidez titulável, umidade, sólidos totais e cinzas. Os consumidores avaliaram a aceitação por atributos, a intenção de compra e o índice de aceitabilidade. Na avaliação do perfil do consumidor foi aplicado um questionário estruturado com perguntas fechadas. Os resultados das determinações físico-químicas, dos testes sensoriais de aceitação por atributos e intenção de compra foram submetidos à análise de variância e as diferenças das médias comparadas por teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Os resultados do índice de aceitabilidade e do perfil do consumidor foram avaliados em porcentagem. Os resultados microbiológicos foram avaliados de forma descritiva. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, em três lotes. Todos os tratamentos apresentaram teor de sólidos totais dentro da legislação. Observou-se para coliformes a 45 °C que todos os tratamentos avaliados estavam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Quanto à intenção de compra os provadores provavelmente comprariam a maioria das amostras. Em relação aos valores médios de aceitação, independente do atributo sensorial avaliado, a maioria dos tratamentos foi aceito pelos consumidores, exceto as amostras diet. Sendo mais recomendado o tratamento T2 (com leite integral e 5% de polpa) por apresentar valores próximos do tratamento comercial, com a vantagem de apresentar menor concentração de polpa, tendo assim metade do custo na sua produção. |
Abstract: | The objective was to characterize diet, light and traditional ice cream flavored with passion fruit pulp. Molds and yeasts (UFC/g) and coliforms were counted at 35 ºC and 45 ºC (MPN/g); determinations of pH, titratable acidity, moisture, total solids and ash. Consumers evaluated acceptance by attributes, purchase intention and acceptability index. In the evaluation of the consumer profile, a structured questionnaire with closed questions was applied. The results of physicochemical determinations, sensory tests of acceptance by attributes and purchase intention were submitted to analysis of variance and the differences in the means were compared by Tukey's test at a 5% significance level. The results of the acceptability index and the consumer profile were evaluated in percentage. The microbiological results were descriptively evaluated. A completely randomized experimental design was used, in three batches. All treatments presented total solids content within the legislation. It was observed for coliforms at 45 °C that all treatments evaluated were within the standards established by legislation. As for purchase intent, tasters would probably buy most of the samples. Regarding the average values of acceptance, regardless of the sensory attribute evaluated, most treatments were accepted by consumers, except for the diet samples. The T2 treatment (with whole milk and 5% pulp) is more recommended because it presents values close to the commercial treatment, with the advantage of having a lower pulp concentration, thus having half the cost of its production. |
Keywords: | Adoçante Consumidor Legislação Nutrição Saúde Sweetener Consumer Legislation Nutrition Cheers |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2581 |
Issue Date: | 15-Jun-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tc camila final.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools