Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2458
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE ESPECIFICAÇÃO DE CARGA E CINÉTICO-HIDRODINÂMICO NO DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Henrique Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva Júnior, Édio Damásio da |
metadata.dc.description.resumo: | O acesso a um saneamento básico eficiente é direito de todo cidadão brasileiro e a universalização desse serviço deve ser alcançada de forma mais breve possível. Neste sentido, a escolha de sistemas de tratamento de esgoto eficientes e menos onerosos é essencial para que mais municípios tenham acesso a esse direito. Nesse contexto, o método de dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto é uma variável importante que pode influenciar diretamente no custo de instalação dessas unidades. Contudo, esse fator nem sempre é estudado, e isso pode prejudicar o dimensionamento dessas unidades, dificultando assim a disseminação de estações de tratamento no Brasil. Desse modo, o presente estudo visa comparar a modelagem cinética-hidrodinâmica e modelo de especificação de carga aplicada no dimensionamento de wetlands construídas e lagoas de estabilização. Nesse contexto, com o uso de estimadores estatísticos, foi avaliado a adequação dos modelos estudados na remoção de matéria orgânica. Para a modelagem cinética-hidrodinâmica, o modelo que apresentou melhor adequabilidade para todos os cenários estudados foi o que associa a cinética de Monod com a hidrodinâmica de mistura completa (CSTR). Já o método de especificação de carga aplicada apresentou baixa correlação na remoção dos poluentes em todas as unidades estudadas. Além disso, visando comparar os métodos, foi realizado o dimensionamento das unidades de tratamento de acordo com modelos mais adequados de cada método. Nesse contexto, esse estudo verificou que o dimensionamento das wetland construídas foi mais eficiente utilizando a modelagem cinética-hidrodinâmica. Já para as lagoas de estabilização, o dimensionamento pelo método da especificação de carga garantiu unidades com menores dimensões |
Abstract: | Access to efficient sanitation is a right of every Brazilian citizen and the universalization of this service must be achieved as soon as possible. In this sense, the choice of efficient and less expensive sewage treatment systems is essential for more municipalities to have access to this right. In this context, the method of sizing sewage treatment units is an important variable that can directly influence the cost of installing these units. However, this factor is not always studied, and this can impair the dimensioning of these units, thus hindering the dissemination of treatment plants in Brazil. Thus, the present study aims to compare the kinetic-hydrodynamic modeling and load specification model applied in the design of constructed wetlands and stabilization ponds. In this context, with the use of statistical estimators, the adequacy of the models studied in the removal of organic matter was evaluated. For the kinetic-hydrodynamic modeling, the model that presented the best suitability for all the scenarios studied was the one that associates Monod kinetics with complete mixture hydrodynamics (CSTR). On the other hand, the applied load specification method showed a low correlation in the removal of pollutants in all units studied. In addition, in order to compare the methods, the dimensioning of the treatment units was carried out according to the most suitable models of each method. In this context, this study found that the design of constructed wetlands was more efficient using kinetic-hydrodynamic modeling. As for the stabilization ponds, the dimensioning by the method of load specification guaranteed units with smaller dimensions. |
Keywords: | Esgoto doméstico Dimensionamento Modelagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2458 |
Issue Date: | 18-Apr-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Henrique Ferreira.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.