Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2449
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO DA ESTABILIDADE GLOBAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |
metadata.dc.creator: | Santos, Eduardo Eugênio dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sales, Marcel Willian Reis |
metadata.dc.description.resumo: | Os avanços das tecnologias construtivas e dos estudos teóricos possibilitaram o surgimento de prédios cada vez mais altos. Estes edifícios tendem a sofrer com efeitos de vento, que podem provocar instabilidades indesejadas na estrutura. Os modelos teóricos têm proporcionado além de segurança estrutural, economia de material, já que procuram usar o material em sua máxima capacidade. Neste sentido, este trabalho tem por finalidade estudar a instabilidade de um edifício de cinco pavimentos a partir do parâmetro α e do coeficiente γz. Para este estudo, duas análises globais foram feitas, uma 2D e outra 3D. Além disso, para cada análise (2D e 3D) três situações foram estudadas: Situação I (seção 14x30 cm, fck = 30 MPa); Situação II (seção 14x40 cm, fck = 25 MPa); Situação III (seção 20x30, fck = 20 MPa). Analisou se os resultados encontrados para α e γz, afim de descobrir a melhor composição que proporciona maior rigidez à estrutura. Os dois métodos de cálculos mostraram-se determinantes e coerentes ao indicarem com unanimidade a Situação II como a de melhor rigidez e a Situação I como a pior. Destarte, conclui que se deve dar preferência para a seção, com foco no aumento da inércia, em relação a resistência, e, assim, aprimorar a rigidez da estrutura o que pode levar a segurança com melhor economia. |
Abstract: | Advances in construction technologies and theoretical studies have made it possible to rise of taller buildings. These buildings tend to suffer from the effects of wind, which can cause unwanted instabilities in the structure. Theoretical models have provided, in addition to structural safety, material savings, as they seek to use the material at its maximum capacity. In this sense, this work aims to study the instability of a five-story building from the parameter α and the coefficient γz. For this study, two global analyzes were performed, one 2D and one 3D. Furthermore, for each analysis (2D and 3D) three situations were studied: Situation I (section 14x30 cm, fck = 30 MPa); Situation II (section 14x40 cm, fck = 25 MPa); Situation III (section 20x30, fck = 20 MPa). The results found for α and γz were analyzed in order to discover the best composition that provides greater rigidity to the structure. The two calculation methods proved to be decisive and coherent in unanimously indicating Situation II as the one with the best rigidity and Situation I like the worst. In this way, it concludes that preference should be given to the section, with a focus on increasing of inertia, in relation to resistance, and thus improves the rigidity of the structure, which can lead to security with better economy. |
Keywords: | Estabilidade global Parâmetro alfa Coeficiente gama z Estruturas de concreto armado |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2449 |
Issue Date: | 8-Apr-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Eduardo Santos.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.