Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 90 de 90
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 9-Set-2019 | ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DO SISTEMA DE PRODUTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO POLO PRODUTO DO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS, GOIÁS, BRASIL | Nacife, Jean Marc | Tese |
| 30-Jul-2019 | ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE Psidium guajava: CONTROLE DE Sclerotinia sclerotiorum EM SOJA, ATIVIDADE BACTERICIDA E ANTICARIOGÊNICA | Silva, Elizabeth Aparecida Josefi da | Tese |
| 2-Ago-2019 | FLUXO DE SEIVA E TRANSPIRAÇÃO DE PLANTAS JOVENS DE MOGNO BRASILEIRO (Swietenia macrophylla King) SOB REGIME VARIÁVEL DE ÁGUA NO SOLO | Amaral, Alisson Macendo | Tese |
| 23-Nov-2017 | DESENVOLVIMENTO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE INDUSTRIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR FERTIRRIGADA COM NITROGÊNIO E ZINCO | Cunha, Fernando Nobre | Tese |
| 24-Abr-2017 | ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DE SEMENTES DE Dipteryx alata VOG. NO PROCESSO DE GERMINAÇÃO E ARMAZENAMENTO | Silva, Glicélia Pereira | Tese |
| 17-Set-2017 | SUBDOSES DE HERBICIDAS NO DESEMPENHO PRODUTIVO DO CONSÓRCIO ENTRE MILHO E Urochloa brizantha | Martins, Deborah Amorim | Tese |
| 2-Mai-2017 | ARMAZENAMENTO DE SEMENTES TRATADAS COM FUNGICIDAS NO DESEMPENHO DA CULTURA DA SOJA | Caixeta, Camila Pereira | Tese |
| 22-Nov-2017 | VIABILIDADE FINANCEIRA DO PIVÔ CENTRAL NO CULTIVO DA CANADE-AÇÚCAR NO SUDOESTE GOIANO | Fuzaro, Adriano Marcos | Tese |
| 24-Abr-2019 | ATRIBUTOS FISIOLÓGICOS DE Hancornia speciosa (Gomes) E FITOTÉCNICOS DE Cucurbita sp. NO CONTEXTO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA | Alves, Estenio Moreira | Tese |
| 24-Abr-2019 | MORPHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CAMPOMANESIA PUBESCENS ON PROPAGATION UNDER DIFFERENT LIGHT QUALITY | Centofante, Agda Rabelo | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 90 de 90