Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1981
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CONCRETOS COM ADITIVO CRISTALIZANTE |
metadata.dc.creator: | Neves Ramada, Karolaine |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira Nahime, Bacus |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva Araujo, Lorena |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alves Macedo, Michell |
metadata.dc.contributor.referee2: | Reis Cruvinel, Idalci |
metadata.dc.description.resumo: | O processo de degradação das estruturas de concreto vem se tornando cada vez mais precoce e frequente. Esse fato está associado à penetração de substâncias agressivas para o interior das estruturas. Nesse contexto, o aditivo cristalizante atualmente vem sendo empregado na redução da porosidade das estruturas, visto que, esse aditivo desenvolve compostos cristalinos insolúveis no interior dos poros e fissuras do concreto. O objetivo deste trabalho é compreender o desempenho físico e mecânico de concretos produzidos com aditivo cristalizante no estado fresco e endurecido. Para tanto, foi realizado ensaios de compressão, tração, capilaridade, porosidade e índice de vazios. Os resultados desses ensaios apontaram vantagens na utilização do aditivo cristalizante para a obtenção de um concreto mais durável, dado que houve diminuição de 70,75% na absorção de água, 17% dos índices de vazios, além de proporcionar aumento de 40,83% na resistência mecânica. |
Abstract: | The degradation process of concrete structures has become increasingly precocious and frequent, this fact is associated with the penetration of aggressive substances into the interior of the structures. In this context, the crystallizing additive is currently being used to reduce the porosity of the structures, since this additive develops insoluble crystalline compounds inside the pores and cracks in the concrete. The objective of this article is to evaluate the performance of the crystallizing additive in decreasing the permeability of concrete and its influence on the mechanical properties of the material. For this, the analysis was performed through the tests of mechanical performance, capillarity, porosity and void index. The results of these tests pointed out advantages in the use of the crystallizing additive to obtain a more durable concrete, given that there was a considerable decrease in water absorption and voids indexes and an increase in the mechanical strength of the concrete. |
Keywords: | poros fissuras permeabilidade durabilidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1981 |
Issue Date: | 7-Jul-2021 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Karolaine Ramada Neves .pdf | 876,95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ata de defesa_Karolaine Ramada Neves.pdf | 108,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCAE_Karolaine Ramada Neves.pdf | 155,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.