Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1536
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE CULTIVARES DE MARACUJAZEIRO-AZEDO EM CONDIÇÕES CONTRASTANTES DE ADUBAÇÃO FOSFATADA |
metadata.dc.creator: | Silva Neto, Pedro Dias da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Fernando Higino de Lima e |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Fernando Higino de Lima e |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cabral, Pablo Diego Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pereira, Laísse Danielle |
metadata.dc.description.resumo: | O maracujá azedo é um fruto de alto valor agregado que representa muita relevância para a economia brasileira. Como consequência, sua importância reflete tanto no nível social, quanto na geração de renda na agricultura familiar e seus. Considerando as exigências culturais da espécie, e as condições de muitos solos brasileiros quanto ao fósforo, este trabalho objetivou identificar a adaptabilidade e estabilidade de cinco cultivares comerciais em ambientes com baixo e alto teor de fósforo. Para essa verificação, foi utilizada a metodologia GGE Biplot, um método multivariado baseado em análise de componentes principais que tem apresentado alta eficiência na análise de adaptabilidade e estabilidade de cultivares em programas de melhoramento genético. As características agronômicas de massa de fruto e porcentagem de polpa foram mais significativas, enquanto que os sólidos totais solúveis não variaram muito em função do ambiente de fósforo, as variáveis fisiológicas avaliadas apresentaram pouca influência da adubação fosfatada. A cultivar UENF Rio Dourado se destacou por apresentar adaptabilidade em ambos os ambientes com bom desempenho de estabilidade, com o diferencial de apresentar maior peso total do fruto em polpa. Pode-se inferir esse destaque ao fato de que a mesma possui base genética ampla, fornecendo maior plasticidade de adaptabilidade. Destaca-se que demonstrou altos scores de porcentagem de polpa, bem como, doçura de fruto, mesmo em condições baixas de adubação fosfatada. Tal fato pode ser atribuído em razão da respectiva cultivar se tratar de uma variedade de polinização aberta, a qual possui um blend genético que confere uma rusticidade superior e possibilita também que os pequenos fruticultores façam a utilização das sementes em suas produções posteriores. |
Abstract: | Sour passion fruit is a fruit with high added value that represents a lot of relevance for the Brazilian economy. As a consequence, its importance reflects both in the social level, as well as in the generation of income in family agriculture and its people. Considering the cultural requirements of the species, and the conditions of many Brazilian soils regarding phosphorus, this work aimed to identify the adaptability and stability of five commercial cultivars in environments with low and high phosphorus content. For this verification, the GGE Biplot methodology was used, a multivariate method based on principal component analysis that has shown high efficiency in the analysis of adaptability and stability of cultivars in breeding programs. The agronomic characteristics of fruit mass and percentage of pulp were more significant, while total soluble solids did not vary much depending on the phosphorus environment, the physiological variables evaluated showed little influence of phosphate fertilization. The UENF Rio Dourado cultivar stood out for having adaptability in both environments with good stability performance, with the difference of having a higher total weight of the fruit in pulp. This highlight can be inferred from the fact that it has a broad genetic base, providing greater adaptability plasticity. It is noteworthy that it showed high scores of pulp percentage, as well as fruit sweetness, even under low phosphate fertilization conditions. This fact can be attributed to the fact that the respective cultivar is an open pollination variety, which has a genetic blend that gives superior rusticity and also allows small fruit growers to use the seeds in their subsequent production. |
Keywords: | Passiflota edulis Sims Fósforo Interação genótipo x ambiente GGE BIPLOT |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1536 |
Issue Date: | 22-Jan-2021 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Pedro final.pdf | Trabalho de Conclusão | 731,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ata Pedro.pdf | Ata de defesa | 152,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pedro_Declaração de correção.pdf | Declaração de correção | 247,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pedro_TCAE - Termo de autorização publicação TC.pdf | 316,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools