Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/956
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | EFEITO DO EXTRATO DE CRAVO-DE-DEFUNTO NO CONTROLE DE Meloidogyne Javanica NA CULTURA DO TOMATEIRO |
metadata.dc.creator: | Dias, Marcello Henrique Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Rodrigo Vieira da |
metadata.dc.description.resumo: | Os nematoides causadores de galhas ( Meloidogyne), causam grande danos a cultura do tomate (Solanum lycopersicum L.),podendo limitar a produção caso não seja feito o manejo adequado. Utiliza-se o controle químico para o controle desses parasitas, porém,eles possuem alta toxicidade, risco de contaminação ambiental, alto custo, baixa disponibilidade em países em desenvolvimento, além da seleção de resistência. Devido a esses fatores, o controle biológico, tem sido bastante empregado, principalmente o uso de extratos vegetais e óleos essenciais de plantas, como o extrato de Cravo – de – Defunto. Existem relatos de eficiência no controle de nematoides, utilizando o produto comercial Microgeo, um biofertilizante, que promove a recuperação do solo, otimizando outros insumos agrícolas e fatores de produção. Em relação a esses fatores objetivou-se com este trabalho verificar a eficiência do Extrato de Cravo – de – Defunto no controle de Meloidogyne javanica na cultura do Tomate (Solanum lycopersicum L.), comparado ao Biofertilizante Microgeo.O ensaio foi em delineamento inteiramente casualizado (DIC),com 3 tratamentos e 5 repetições (Plantas de Tomate + Microgeo, Plantas de Tomate + Extrato de Cravo – de – Defunto e Testemunha), onde inocularam-se 5000 ovos de Meilodogynejavanica, e após 70 dias verificou –se: número de ovos por sistema radicular, além de massa de matéria fresca de raiz e de massa de matéria fresca da parte aérea e FR.Podendo concluir que os tratamentos onde utilizou-se o extrato de Cravo – de – Defunto, teve maior eficiência no controle dos nematoides Meloidogyne javanica na cultura do tomate em relação aos demais tratamentos. |
Abstract: | Gannet nematodes (Meloidogyne) cause great damage to the tomato crop (Solanumlycopersicum L.), and may limit production if proper management is not done. Chemical control is used to control these parasites, but they have high toxicity, risk of environmental contamination, high cost, low availability in developing countries, and resistance selection. Due to these factors, biological control has been widely used, mainly the use of plant extracts and essential oils of plants, such as Cravo - de - Defunto extract. There are reports of efficiency in the control of nematodes, using the commercial product Microgeo, a biofertilizer, that promotes the recovery of the soil, optimizing other agricultural inputs and factors of production. In relation to these factors, the objective of this study was to verify the efficiency of the Carnation Extract in the control of Meloidogynejavanica in the Tomato (Solanumlycopersicum L.) culture, compared to the BiofertilizerMicrogeo. The experiment was carried out in a completely randomized design (DIC), with 3 treatments and 5 replicates (Tomato Plants + Microgeo, Tomato Plants + Cravo-de-Defunto Extract and Witness), inoculating 5000 eggs of Meilodogynejavanica, and After 70 days, the number of eggs per root system was verified, as well as fresh root matter mass and shoot fresh matter mass and RF. It is possible to conclude that the treatments where the extract of Cravo-de-Defunto were used, had a greater efficiency in the control of nematodes Meloidogynejavanica in the tomato crop in relation to the other treatments. |
Keywords: | Controle de pragas Controle orgânico de pragas Nematoide |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Morrinhos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/956 |
Issue Date: | 18-Aug-2017 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_AGRONOMIA_MARCELLO DIAS.pdf | 657,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MARCELLO HENRIQUE FERREIRA DIAS.pdf | TAPE | 253,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools