Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/901
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nahime, Bacus de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6628488340655982 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lobo, Fausto Arantes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4411312446427144 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Michell Macedo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833773173320606 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nahime, Bacus de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6628488340655982 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Igor Soares dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1128515860719433 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T11:30:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12 | - |
dc.date.available | 2020-02-12T11:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/901 | - |
dc.description.abstract | With rising incidence of flood and inundation in urban areas, the adoption of permeable pavements has become increasingly advantageous. In this connection, this work aims to evaluate the influence of the addition of granilite stoning residue (GSR) on the mechanical and microstructural behavior of the permeable concrete. Three different mixtures were evaluated: a reference sample (R.S) determined based on the literature review and dosed with only natural aggregates, and two others dosed with the same proportion of cement paste and aggregate of R.S, but only 2% (S.2GSR) and 4% (S.4GRS) of the residue were added. The results indicated for the samples S.2GRS and S.4GRS, respectively, an increase in compressive strength of 131.4% and 103.6% and an increase in flexural tensile strength of 104.0% and 160.7% in relation to the reference mixture. A permeability decreases of 51.8% and 20.0% and reduction of the void index to 26.56% and 14.8% were observed for the samples S. 2GRS and S. 4GRS, respectively. Therefore, due to the significant increase of mechanical resistance and compliance with the minimum requirement of 1 mm/s of permeability, the analyzed samples can be recommended, especially the T.4RLG because it allows greater reutilization of the residue. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento da ocorrência das enchentes e inundações nas áreas urbanas, a adoção de pavimentos permeáveis tem se tornado cada vez mais vantajosa. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da adição de resíduo de lapidação de granilite (RLG) no comportamento mecânico e microestrutural do concreto permeável. Três misturas diferentes foram avaliadas: uma amostra referência (T.R) determinada com base na revisão da literatura e dosada com apenas agregados naturais, e outras duas dosadas com a mesma proporção de pasta e agregado graúdo do T.R, no entanto, apenas 2% (T.2RLG) e 4% (T.4RLG) do resíduo foram adicionados. Os resultados indicaram para as amostras T.2RLG e T.4RLG, respectivamente, um aumento de resistência à compressão de 131,4% e 103,6% e a tração por flexão de 104,0% e 160,7% em relação ao traço referência. Foi observado para as amostras T.2RLG e T.4RLG, respectivamente, uma queda da permeabilidade de 51,8% e 20,0% e redução do índice de vazios para 26,56% e 14,8%. Portanto, devido ao acréscimo significativo das resistências mecânicas e cumprimento da exigência mínima de 1 mm/s de permeabilidade as amostras analisadas podem ter sua aplicação recomendas, em especial a T.4RLG por permitir maior reaproveitamento do resíduo | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Igor Soares dos Santos (2015102200840541@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-12T09:55:54Z No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Santos.pdf: 3299439 bytes, checksum: 7c253b18d5c7afe68be047e2519e3de1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-12T11:28:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Santos.pdf: 3299439 bytes, checksum: 7c253b18d5c7afe68be047e2519e3de1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-12T11:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Igor Santos.pdf: 3299439 bytes, checksum: 7c253b18d5c7afe68be047e2519e3de1 (MD5) Previous issue date: 2020-02-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de Construção | pt_BR |
dc.subject | Pavimento Permeável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA LAPIDAÇÃO DO GRANILITE EM CONCRETO PERMEÁVEL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Igor Santos.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.