Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/897
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | HISTOMORFOMETRIA DO INTESTINO DELGADO DE FRANGOS DE CORTE AOS 42 DIAS SUPLEMENTADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE Citrus sinensis |
metadata.dc.creator: | Almeida Junior, Elisio Marques de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Minafra, Cibele Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Costa, Thiago Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Minafra, Cibele Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bento, Elis Aparecido |
metadata.dc.contributor.referee3: | Christofoli, Marcela |
metadata.dc.contributor.referee4: | Costa, Thiago Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivou-se com este trabalho avaliar a utilização de óleo essencial de Citrus sinensis em substituição ao antibiótico (amoxicilina) na alimentação de frangos de corte sobre o trato gastrointestinal. Foram utilizados 150 pintinhos de um dia, machos, da linhagem Cobb alojados em gaiolas de arame galvanizados com dimensões 0,90m x 0,60m x 0,45m. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 5 repetições de 10 aves cada. Os tratamentos foram controle com milho e farelo de soja, milho, farelo de soja e 200 ppm de antibiótico e milho, farelo de soja 200ppm de óleo essencial de Citrus sinensis. O período experimental foi de 42 dias. A utilização do óleo essencial de Citrus sinensis apresentou resultados significativamente positivos quanto a altura de vilo, profundidade de cripta no duodeno e na relação vilo cripta do íleo, porem não apresentou resultados estatístico para jejuno. Para obtenção dos resultados estatísticos os dados foram rodados no programa R e a obtenção das medias foi através do teste Tukey. |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the use of Citrus sinensis essential oil in substitution to the antibiotic (amoxicillin) in the feed of broilers on the gastrointestinal tract. 150 male day-old chicks of the Cobb strain were used, housed in galvanized wire cages with dimensions of 0.90m x 0.60m x 0.45m. The experimental design was completely randomized, with 3 treatments and 5 repetitions of 10 birds each. The treatments were control with corn and soybean meal, corn, soybean meal and 200 ppm of antibiotic and corn, soybean meal 200ppm of Citrus sinensis essential oil. The experimental period was 42 days. The use of the essential oil of Citrus sinensis showed significantly positive results regarding the villus height, crypt depth in the duodenum and in the villus crypt relation of the ileum, however it did not present statistical results for jejunum. To obtain the statistical results, the data were run in the R program and the means were obtained using the Tukey test. |
Keywords: | aditivo fitogênico, aves de corte, Citrus sinensis, trato gastrointestinal. |
metadata.dc.subject.cnpq: | Utilização de óleo essencial na alimentação de aves de corte. |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/897 |
Issue Date: | 22-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Zootecnia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.