Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Minafra, Cibele Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4145005783018143 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Thiago Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5078888763360199 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Minafra, Cibele Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4145005783018143 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bento, Elis Aparecido | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0153983018579557 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Christofoli, Marcela | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7875474777532425 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Costa, Thiago Ferreira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5078888763360199 | pt_BR |
dc.creator | Almeida Junior, Elisio Marques de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1751437905350918 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T17:55:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T17:55:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/897 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the use of Citrus sinensis essential oil in substitution to the antibiotic (amoxicillin) in the feed of broilers on the gastrointestinal tract. 150 male day-old chicks of the Cobb strain were used, housed in galvanized wire cages with dimensions of 0.90m x 0.60m x 0.45m. The experimental design was completely randomized, with 3 treatments and 5 repetitions of 10 birds each. The treatments were control with corn and soybean meal, corn, soybean meal and 200 ppm of antibiotic and corn, soybean meal 200ppm of Citrus sinensis essential oil. The experimental period was 42 days. The use of the essential oil of Citrus sinensis showed significantly positive results regarding the villus height, crypt depth in the duodenum and in the villus crypt relation of the ileum, however it did not present statistical results for jejunum. To obtain the statistical results, the data were run in the R program and the means were obtained using the Tukey test. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho avaliar a utilização de óleo essencial de Citrus sinensis em substituição ao antibiótico (amoxicilina) na alimentação de frangos de corte sobre o trato gastrointestinal. Foram utilizados 150 pintinhos de um dia, machos, da linhagem Cobb alojados em gaiolas de arame galvanizados com dimensões 0,90m x 0,60m x 0,45m. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 5 repetições de 10 aves cada. Os tratamentos foram controle com milho e farelo de soja, milho, farelo de soja e 200 ppm de antibiótico e milho, farelo de soja 200ppm de óleo essencial de Citrus sinensis. O período experimental foi de 42 dias. A utilização do óleo essencial de Citrus sinensis apresentou resultados significativamente positivos quanto a altura de vilo, profundidade de cripta no duodeno e na relação vilo cripta do íleo, porem não apresentou resultados estatístico para jejuno. Para obtenção dos resultados estatísticos os dados foram rodados no programa R e a obtenção das medias foi através do teste Tukey. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Elisio Marques de Almeida Junior (2016102201840311@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-11T17:37:05Z No. of bitstreams: 1 TCC Elisio Marques..pdf: 711871 bytes, checksum: baf137e90adccdc6a7f7a90ea5b578c6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-11T17:55:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Elisio Marques..pdf: 711871 bytes, checksum: baf137e90adccdc6a7f7a90ea5b578c6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-11T17:55:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Elisio Marques..pdf: 711871 bytes, checksum: baf137e90adccdc6a7f7a90ea5b578c6 (MD5) Previous issue date: 2019-11-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | aditivo fitogênico, aves de corte, Citrus sinensis, trato gastrointestinal. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Utilização de óleo essencial na alimentação de aves de corte. | pt_BR |
dc.title | HISTOMORFOMETRIA DO INTESTINO DELGADO DE FRANGOS DE CORTE AOS 42 DIAS SUPLEMENTADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE Citrus sinensis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.