Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/784
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | QUALIDADE DE SEMENTES DE ROMÃ (Punica granatum L.) SOB MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DO ARILO |
metadata.dc.creator: | Santos, Jaqueline Nunes dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vale, Luís Sérgio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marques, Mônica Lau da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Evaldo Alves dos |
metadata.dc.description.resumo: | A propagação da romã é feita em maior escala, através da semente, porém, tem sido relatado dificuldades na propagação por problemas na germinação por este método. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de romã submetidas a diferentes métodos de extração do arilo. Para a extração das sementes, foram escolhidos ao acaso cinco frutos por tratamento, sendo estes lavados e cortados longitudinalmente. Foram testados os seguintes tratamentos: Controle (T1), fricção em peneira (T2), fermentação em água por sete dias (T3) e uso de cal virgem (T4). O delineamento foi em blocos casualizados com quatro repetições. As avaliações da qualidade fisiológica das sementes foram realizadas por meio dos testes de emergência, massa de 1000 sementes, grau de umidade, condutividade elétrica, altura de plântulas e número de folhas. Os métodos utilizados para a remoção do arilo proporcionam bons resultados para a qualidade fisiológica de sementes de romã, no entanto, mesmo com a presença de mucilagem, ainda houve uma boa germinação das sementes. |
Abstract: | The propagation of pomegranate is made on a larger scale through the seed, however, difficulties in propagation due to germination problems by this method have been reported. Thus, the objective was to evaluate the physiological quality of pomegranate seeds submitted to different methods of aryl extraction. For seed extraction, five fruits were randomly chosen per treatment, being washed and cut longitudinally. The following treatments were tested: Control (T1), sieve friction (T2), fermentation in water for seven days (T3) and use of virgin lime (T4). The design was in randomized blocks with four replications. Evaluations of seed physiological quality were performed by emergency tests, 1000 seed mass, moisture degree, electrical conductivity, seedling height and leaf number. The methods used for aryl removal provide good results for the physiological quality of pomegranate seeds. However, even with the presence of mucilage, there was still a good germination of the seeds. |
Keywords: | Romã. Extração. Qualidade fisiológica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/784 |
Issue Date: | 13-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Jaqueline_Nunes_dos_Santos.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools