Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/7003Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Marcos de Moraes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2038056571074237 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Cardoso, Flávio Manoel Coelho Borges | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5898933911701945 | pt_BR |
| dc.creator | Quinteiro, Éverson de Lima | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4087383312170294 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T12:27:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29 | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T12:27:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/7003 | - |
| dc.description.abstract | The use of technology in the judiciary has emerged as an important ally in addressing the challenges of an increasingly complex and digitalized society, contributing to expanded access to justice and reducing judicial delays. This study aimed to analyze the influence of technology on judicial work from judges' perspectives, with an emphasis on their adaptation to digital tools. To achieve this objective, the study adopted an applied, exploratory, and descriptive research design using both quantitative and qualitative methods. The first stage consisted of a systematic literature review that identified and synthesized existing research on how judges engage with digital tools in the performance of their judicial duties. Subsequently, a secondary crosssectional study was conducted to collect information directly from judges, seeking to capture their perceptions, experiences, and the challenges they encounter in the use of these technologies in their daily judicial practice. Based on the findings from the two previous stages, a technical-technological product was developed to strengthen the support provided to judicial professionals, thereby promoting more efficient use of digital solutions. The findings contribute to the development of training policies, improvements in technological support, and institutional decision-making processes that ensure greater efficiency, judicial independence, and a more accessible and sustainable administration of justice. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização da tecnologia no Judiciário revela-se uma importante aliada para lidar com os desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e digitalizada, contribuindo para ampliar o acesso à justiça e reduzir a morosidade processual. Este estudo teve como objetivo analisar a influência da tecnologia no trabalho judicial na percepção dos juízes, com ênfase na adaptação às ferramentas digitais. Para isso, adotou-se uma abordagem aplicada, exploratória e descritiva, com métodos quanti-qualitativos. A primeira etapa consistiu em uma revisão sistemática da literatura, que permitiu identificar o que já foi discutido e investigado sobre a forma como magistrados lidam com ferramentas digitais no desempenho de suas funções. Em seguida, foi desenvolvido um estudo transversal secundário, voltado à coleta de informações diretamente com magistrados, a fim de captar suas percepções, experiências e desafios vivenciados no uso dessas tecnologias no cotidiano judicial. Com base nos achados das duas etapas anteriores, foi construído um produto técnico-tecnológico direcionado ao fortalecimento do suporte oferecido aos profissionais do Judiciário, contribuindo para uma utilização mais eficiente das soluções digitais. Os achados contribuem para o fortalecimento de políticas de capacitação, melhoria do suporte tecnológico e tomada de decisões institucionais que assegurem eficiência, autonomia judicial e prestação jurisdicional mais acessível e sustentável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Éverson de Lima Quinteiro (everson.lima@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-09-29T23:20:09Z No. of bitstreams: 2 Dissertação (1).pdf: 1874860 bytes, checksum: c43323d7c6c0275c902cd737fd125b29 (MD5) PTT E-book versão final.pdf: 1051613 bytes, checksum: 1fd3281ac9de605470c69c865de3457d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-09-30T12:22:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação (1).pdf: 1874860 bytes, checksum: c43323d7c6c0275c902cd737fd125b29 (MD5) PTT E-book versão final.pdf: 1051613 bytes, checksum: 1fd3281ac9de605470c69c865de3457d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-30T12:27:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação (1).pdf: 1874860 bytes, checksum: c43323d7c6c0275c902cd737fd125b29 (MD5) PTT E-book versão final.pdf: 1051613 bytes, checksum: 1fd3281ac9de605470c69c865de3457d (MD5) Previous issue date: 2026-09-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública | pt_BR |
| dc.subject | Administração da justiça | pt_BR |
| dc.subject | Inovação no judiciário | pt_BR |
| dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
| dc.title | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO TRABALHO JUDICIAL NA PERCEPÇÃO DE MAGISTRADOS | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diss_ Éverson Quinteiro | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PTT _Éverson quinteiro_ E-book | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.