Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6947| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | ARQUITETURA IOT PARA MONITORAMENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS: OTIMIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO |
| Autor(es): | Duarte, Athos Ferreira |
| Primeiro Orientador: | Silva, Alexandre Carvalho |
| Resumo: | Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema baseado em Internet das Coisas (IoT) para o monitoramento contínuo de variáveis ambientais, com foco em aplicações para ambientes controlados, como estufas agrícolas, considerando restrições de custo e limitações de hardware. Parte-se do problema relacionado à dificuldade de implementar soluções acessíveis que integrem sensoriamento, comunicação e processamento de dados de forma eficiente em contextos com recursos limitados. O objetivo consiste em desenvolver e avaliar uma arquitetura funcional capaz de coletar, transmitir e disponibilizar dados ambientais de maneira contínua. Metodologicamente, a pesquisa é caracterizada como aplicada, com abordagem quali-quantitativa, de natureza exploratória e descritiva, utilizando procedimentos experimentais a partir da construção de um protótipo funcional. A solução desenvolvida integra sensores analógicos, um gateway baseado em Raspberry Pi, comunicação via protocolo MQTT e uma infraestrutura em nuvem para armazenamento e visualização dos dados. Os resultados indicam que o sistema foi capaz de manter fluxo contínuo de informações, com estabilidade operacional e baixo consumo de recursos, além de evidenciar ganhos significativos na eficiência da transmissão de dados após otimizações implementadas. Conclui-se que a arquitetura proposta se mostra viável em contextos controlados, embora apresente limitações relacionadas à escalabilidade, à precisão dos sensores e à necessidade de ajustes para aplicações em maior escala. |
| Abstract: | This study addresses the development of an Internet of Things (IoT)-based system for continuous monitoring of environmental variables, focusing on applications for controlled environments, such as agricultural greenhouses, considering cost constraints and hardware limitations. The research is motivated by the challenge of implementing accessible solutions capable of integrating sensing, communication, and data processing efficiently in resource-constrained environments. The main objective is to develop and evaluate a functional architecture capable of collecting, transmitting, and providing environmental data continuously. Methodologically, the study is classified as applied research, with a qualitative-quantitative approach, exploratory and descriptive objectives, and experimental procedures based on the construction of a functional prototype. The proposed solution integrates analog sensors, a Raspberry Pi-based gateway, MQTT communication protocol, and a cloud infrastructure for data storage and visualization. The results indicate that the system was able to maintain a continuous data flow with operational stability and low resource consumption, as well as significant improvements in transmission efficiency after optimization strategies were implemented. It is concluded that the proposed architecture is viable in controlled environments, although it presents limitations related to scalability, sensor accuracy, and the need for adjustments for large-scale applications. |
| Palavras-chave: | Internet das Coisas Agricultura de Precisão Otimizações de Rede Sensoriamento Remoto Telemetria |
| Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::HARDWARE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Morrinhos |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6947 |
| Data do documento: | 20-Ago-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Athos_Ferreira_Duarte.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.