Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6724Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Cleiton Mateus | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5212392589323518 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sa, Stone de | - |
| dc.contributor.referee2 | Politi, Vinicius Duarte | - |
| dc.contributor.referee3 | Rezende, Cassia Cristina Mirza | - |
| dc.creator | Machado, Kaique Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1482508570433114 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:03:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23 | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:03:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6724 | - |
| dc.description.abstract | Tetradenia riparia (Hochst.) Codd, commonly known as false myrrh, is recognized for its medicinal properties and its potential for essential oil production. Understanding the influence of environmental factors on plant growth and essential oil yield may contribute to the development of cultivation strategies aimed at maximizing biomass and oil production. This study evaluated the effects of solar radiation and controlled water deficit on the growth and essential oil yield of Tetradenia riparia. The experiment was conducted at the Federal Goiano Institute – Ceres Campus, using a completely randomized design with four treatments: T1 = shaded environment without water deficit; T2 = shaded environment with controlled water deficit; T3 = full sun without water deficit; and T4 = full sun with controlled water deficit. Plant growth parameters and essential oil yield from false myrrh leaves were evaluated. Controlled water deficit, under both shaded and full-sun conditions, reduced fresh and dry biomass accumulation as well as root system volume. However, water deficit promoted higher essential oil yield in the leaves. These results indicate that controlled water stress may be a viable strategy for increasing essential oil production in T. riparia, despite its negative effects on vegetative growth. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Tetradenia riparia (Hochst.) Codd, popularmente conhecida como falsa-mirra, destaca-se por suas propriedades medicinais e potencial na produção de óleos essenciais. O entendimento da influencia de fatores meteorológicos no rendimento de óleo essencial e no crescimento da planta pode contribuir para definir estratégias para o cultivo e obtenção de maior rendimento de óleo essencial. Avaliou-se a influência da radiação solar e do déficit hídrico controlado no rendimento de óleo essencial e no crescimento de Tetradenia riparia (Hochst.) Codd. O experimento foi conduzido no Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, em delineamento experimental Inteiramente Casualizado, com quatro tratamentos, sendo: T1 = sombreamento sem déficit hídrico; T2 = sombreamento com déficit hídrico controlado; T3 = pleno sol sem déficit hídrico; T4 = pleno sol com déficit hídrico controlado. Avaliou-se o crescimento das plantas e o rendimento do óleo essencial em folhas da falsa mirra. O déficit hídrico controlado combinado com o ambiente sombreamento ou em pleno sol reduziu o acumulo de massa fresca e seca nas plantas e o volume do sistema radicular, no entanto, favoreceu o rendimento de óleo nas folhas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Kaique Alves Machado (kaique.machado1@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-06-24T00:23:55Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Kaique Machado.pdf: 4790765 bytes, checksum: 7c8aa210418dd568859ccd7075dd4901 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-06-25T14:02:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Kaique Machado.pdf: 4790765 bytes, checksum: 7c8aa210418dd568859ccd7075dd4901 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-25T14:03:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Kaique Machado.pdf: 4790765 bytes, checksum: 7c8aa210418dd568859ccd7075dd4901 (MD5) Previous issue date: 2026-06-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Plantas medicinais; Falsa mirra; Estresse abiótico; Radiação solar; Água | pt_BR |
| dc.subject | Medicinal plants; Tetradenia riparia; Abiotic stress; Light intensity; Water deficit. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
| dc.title | RENDIMENTO DE ÓLEO ESSENCIAL E CRESCIMENTO DE Tetradenia riparia (HOCHST.) CODD. EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Kaique Machado.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador