Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6358Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Neri, Sarah Cristine Martins | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3339177118267608 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Chagas, Pricila Maria Batista | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8623676610756371 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Danilo | - |
| dc.contributor.referee2 | Caixeta, Ronaldo | - |
| dc.creator | Santos, Emanuelly Xavier | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9143999182587300 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T00:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16 | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T00:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6358 | - |
| dc.description.abstract | Allelopathy consists of the release of chemical compounds by certain plant species, capable of positively or negatively interfering with the growth of other plants. In this context, the present study aimed to evaluate the allelopathic potential of leaf and seed extracts of sucupira (Pterodon emarginatus Vogel) on the development of lettuce (Lactuca sativa L.), cultivar Crespa Itapuã Super, grown in a greenhouse at the Instituto Federal Goiano – Campus Posse. The experiment was conducted in a completely randomized design, with nine treatments: four concentrations of leaf extract (200, 400, 800 and 1000 mg/L), four of seed extract in the same proportions, and a control with distilled water, totaling 50 repetitions per treatment. Germination, plant height, leaf length, root length, and fresh mass were evaluated. The data were subjected to analysis of variance (ANOVA), Tukey's test (5%), and multivariate analyses using Principal Component Analysis (PCA) and hierarchical clustering. The germination test indicated high seed viability, with rates between 94% and 100%. The results demonstrated that the extracts showed an effect dependent on concentration and the type of plant material used. Intermediate concentrations (400 mg/L) promoted growth stimulation, reflected in higher values of height, leaf development, and biomass accumulation. On the other hand, higher concentrations and some specific treatments showed an inhibitory effect, mainly on root length and fresh mass, indicating greater sensitivity of the root system to allelopathic compounds. Multivariate analysis explained more than 90% of the total variance and confirmed the distinction between treatments, showing a positive correlation between plant height and weight and differentiated behavior for root length. It is concluded that Pterodon emarginatus has allelopathic potential, and can exert stimulating or inhibitory effects on Lactuca sativa, depending on the concentration applied, standing out as a species of interest for studies focused on sustainable agricultural management. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A alelopatia consiste na liberação de compostos químicos por determinadas espécies vegetais, capazes de interferir positiva ou negativamente no crescimento de outras plantas. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial alelopático de extratos de folhas e sementes de sucupira (Pterodon emarginatus Vogel) sobre o desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.), cultivar Crespa Itapuã Super, cultivada em casa de vegetação no Instituto Federal Goiano – Campus Posse. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos: quatro concentrações do extrato de folhas (200, 400, 800 e 1000 mg/L), quatro do extrato de sementes nas mesmas proporções e um controle com água destilada, totalizando 50 repetições por tratamento. Foram avaliadas germinação, altura da planta, comprimento da folha, comprimento da raiz e massa fresca. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), teste de Tukey (5%) e análises multivariadas por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) e agrupamento hierárquico. O teste de germinação indicou alta viabilidade das sementes, com índices entre 94% e 100%. Os resultados demonstraram que os extratos apresentaram efeito dependente da concentração e do tipo de material vegetal utilizado. As concentrações intermediárias (400 mg/L) promoveram estímulo ao crescimento, refletido em maiores valores de altura, desenvolvimento foliar e acúmulo de biomassa. Por outro lado, concentrações mais elevadas e alguns tratamentos específicos evidenciaram efeito inibitório, principalmente sobre o comprimento radicular e a massa fresca, indicando maior sensibilidade do sistema radicular aos compostos alelopáticos. A análise multivariada explicou mais de 90% da variância total e confirmou a distinção entre os tratamentos, evidenciando correlação positiva entre altura e peso das plantas e comportamento diferenciado para o comprimento de raiz. Conclui-se que Pterodon emarginatus apresenta potencial alelopático, podendo exercer efeitos estimulantes ou inibitórios sobre Lactuca sativa, conforme a concentração aplicada, destacando-se como espécie de interesse para estudos voltados ao manejo agrícola sustentável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Emanuelly Xavier Santos (emanuelly.xavier@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-03-16T11:24:59Z No. of bitstreams: 1 tcc_Emanuelly Santos.pdf: 12893922 bytes, checksum: c085a93497a643a38bdd4c7c88b7a329 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-03-17T00:08:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Emanuelly Santos.pdf: 12893922 bytes, checksum: c085a93497a643a38bdd4c7c88b7a329 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T00:08:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Emanuelly Santos.pdf: 12893922 bytes, checksum: c085a93497a643a38bdd4c7c88b7a329 (MD5) Previous issue date: 2025-03-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Posse | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Alelopatia; Pterodon emarginatus; Lactuca sativa; extratos vegetais; bioatividade. | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado; morphometrics; Pouteria ramiflora; Sapotaceae. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias; Agronomia. | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS EXTRATOS DE FOLHAS E SEMENTES DE Pterodon emarginatus Vogel, NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE Lactuca sativa VARIEDADE CRESPA ITAPUÃ SUPER | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Emanuelly Santos.pdf | 12,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador