Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6193| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | PACLOBUTRAZOL COMO REGULADOR DE CRESCIMENTO DO GIRASSOL PARA FINS ORNAMENTAIS |
| Autor(es): | Gonçalves, Mateus Felipe |
| Primeiro Orientador: | Fujinawa, Miriam Fumiko |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes concentrações de paclobutrazol (PBZ) no crescimento e desenvolvimento do girassol ornamental (Helianthus annuus), visando a obtenção de plantas compactas e adequadas ao cultivo em vasos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, utilizando delineamento inteiramente casualizado, com cinco concentrações de PBZ (0,00; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 mL L⁻¹) e quatro repetições de dez plantas. Foram avaliadas variáveis morfológicas como altura de planta, número de folhas, diâmetro do caule e diâmetro do capítulo. Os resultados demonstraram que o paclobutrazol influenciou significativamente a altura das plantas e o diâmetro do capítulo, promovendo maior compactação vegetal nas doses mais elevadas, sem alterar significativamente o número de folhas e o diâmetro do caule. Conclui-se que o PBZ é uma alternativa eficiente para a produção de girassóis ornamentais mais uniformes e compactos, contribuindo para a melhoria da qualidade comercial na floricultura. |
| Abstract: | This study aimed to evaluate the effects of different concentrations of paclobutrazol (PBZ) on the growth and development of ornamental sunflower (Helianthus annuus), aiming to obtain compact plants suitable for pot cultivation. The experiment was carried out in a greenhouse at the Federal Institute of Goiás – Morrinhos Campus, using a completely randomized design with five PBZ concentrations (0.00, 0.05, 0.10, 0.15, and 0.20 mL L⁻¹) and four replications of ten plants. Morphological variables evaluated included plant height, number of leaves, stem diameter, and capitulum diameter. The results showed that paclobutrazol significantly influenced plant height and capitulum diameter, promoting greater plant compactness at higher doses, while no significant effects were observed on leaf number and stem diameter. It is concluded that PBZ is an efficient alternative for producing more uniform and compact ornamental sunflowers, contributing to improved commercial quality in floriculture. |
| Palavras-chave: | Regulador De Crecimento |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Morrinhos |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6193 |
| Data do documento: | 8-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-Mateus Gonçalves.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador