Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6147| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | SISTEMA INTEGRADO PARA RECONHECIMENTO DE DESENHOS EM SMARTWATCHES E VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE MOLÉCULAS EM REALIDADE VIRTUAL |
| Autor(es): | Santos, Jamilly Lima |
| Primeiro Orientador: | Vieira, Marcos Alves |
| Primeiro Coorientador: | Nascimento, Thamer Horbylon |
| Primeiro Membro da Banca: | Pereira Júnior, Cleon Xavier |
| Segundo Membro da Banca: | Lopes, Laís Candido Rodrigues da Silva |
| Resumo: | A compreensão de estruturas moleculares tridimensionais é um desafio recorrente no ensino de Química, especialmente porque muitos estudantes apresentam dificuldades em relacionar representações bidimensionais a modelos espaciais mais complexos. Essa limitação impacta a construção de conceitos fundamentais e pode restringir a capacidade de interpretar e manipular visualmente diferentes formas químicas. Nesse cenário, ferramentas que combinem interação gestual e visualização tridimensional oferecem alternativas relevantes para apoiar o desenvolvimento do raciocínio espacial e tornar o processo de aprendizagem mais significativo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um sistema integrado que combina o reconhecimento de desenhos em smartwatches com a visualização tridimensional de moléculas em um ambiente de realidade virtual que apoie o ensino de Química. O smartwatch registra gestos desenhados pelo usuário, representando estruturas químicas simples, e envia as imagens a um servidor remoto em nuvem, responsável pela identificação do desenho por meio de uma Rede Neural Convolucional, após a identificação, a molécula correspondente é exibida em três dimensões em um ambiente de realidade virtual no smartphone, utilizando o Google Cardboard para visualização, possibilitando a exploração interativa da estrutura molecular por meio dos movimentos do pulso. A metodologia adotada incluiu pesquisa bibliográfica, desenvolvimento do protótipo e realização de um experimento com 11 participantes, sendo eles 4 professores e 7 estudantes de Licenciatura em Química. A avaliação do sistema foi conduzida por meio dos instrumentos System Usability Scale (SUS), responsável por obter uma média padronizada da aceitabilidade do sistema do ponto de vista funcional, e o User Experience Questionnaire - Short Version (UEQ-S), associado ao interesse, atratividade e percepção da solução proposta. Os resultados indicaram altos níveis de usabilidade e uma experiência de uso positiva, sugerindo que o sistema é funcional e adequado para apoiar a exploração de conteúdos abstratos por meio de gestos e visualização tridimensional. Esses achados contribuem para as discussões sobre o uso de tecnologias vestíveis e ambientes imersivos na educação, destacando seu potencial para enriquecer práticas de ensino. As conclusões do estudo apontam oportunidades de aprimoramento, como ampliar o conjunto de moléculas reconhecidas, aprimorar os algoritmos de processamento de imagem e realizar testes em contextos escolares reais a fim de avaliar o impacto pedagógico em maior escala. |
| Abstract: | Three-dimensional molecular structure comprehension is a recurring challenge in Chemistry education, especially because many students experience difficulties in relating two-dimensional representations to more complex spatial models. This limitation affects the construction of fundamental concepts and may restrict the ability to visually interpret and manipulate different chemical forms. In this context, tools that combine gestural interaction and three-dimensional visualization offer relevant alternatives to support the development of spatial reasoning and to make the learning process more meaningful. This work presents the development and evaluation of an integrated system that combines drawing recognition on smartwatches with the three-dimensional visualization of molecules in a virtual reality environment to support Chemistry teaching. The smartwatch records user-drawn gestures representing simple chemical structures and sends the images to a remote cloud server, responsible for identifying the drawing through a Convolutional Neural Network. After identification, the corresponding molecule is displayed in three dimensions in a virtual reality environment on the smartphone, using Google Cardboard for visualization, enabling interactive exploration of the molecular structure through wrist movements. The adopted methodology included a literature review, prototype development, and an experiment conducted with 11 participants, including 4 professors and 7 undergraduate Chemistry teacher-training students. The system evaluation was carried out using the System Usability Scale (SUS), which provides a standardized measure of system acceptability from a functional perspective, and the User Experience Questionnaire – Short Version (UEQ-S), associated with interest, attractiveness, and user perception of the proposed solution. The results indicated high levels of usability and a positive user experience, suggesting that the system is functional and suitable for supporting the exploration of abstract content through gestures and three-dimensional visualization. These findings contribute to discussions on the use of wearable technologies and immersive environments in education, highlighting their potential to enrich teaching practices. The study conclusions point to opportunities for improvement, such as expanding the set of recognized molecules, enhancing image processing algorithms, and conducting tests in real school contexts in order to evaluate pedagogical impact on a larger scale. |
| Palavras-chave: | Smartwatch como interface Reconhecimento de letras Realidade virtual imersiva Visualização molecular Ensino de Química |
| Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Iporá |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6147 |
| Data do documento: | 5-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Jamilly_Lima_Santos.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.