Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6049| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE MARIPOSAS SPHINGIDAE E SATURNIIDAE (LEPIDOPTERA) EM ÁREA ANTROPIZADA NO CERRADO |
| Título(s) alternativo(s): | Richness and composition of Sphingidae and Saturniidae moths (Lepidoptera) in an anthropized area of the Cerrado |
| Autor(es): | Brito, Paulla Marianna de Andrade |
| Primeiro Orientador: | Rodrigues, João Eduardo Campelo |
| Primeiro Coorientador: | Santos, Rafaela Miranda dos |
| Primeiro Membro da Banca: | Belo, Emiliane dos Santos |
| Segundo Membro da Banca: | Nogueira, Luciano |
| Resumo: | As mariposas das famílias Sphingidae e Saturniidae são reconhecidas como importantes bioindicadoras da qualidade ambiental, apresentando respostas rápidas às alterações do habitat, especialmente em áreas afetadas pela ação humana. No Cerrado, onde o avanço do desmatamento e da fragmentação tem provocado perdas significativas de biodiversidade, estudos sobre a composição e riqueza desses grupos ainda são escassos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a riqueza, abundância e composição de mariposas noturnas em uma área antropizada da Fazenda Santa Clara, no município de Iaciara, Goiás. As coletas foram realizadas mensalmente entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, por meio de armadilha luminosa e coleta manual, resultando em 139 indivíduos registrados, dos quais 87 foram identificados. Os esfingídeos apresentaram baixa abundância, distribuídos em poucos meses do ano, enquanto os saturniídeos revelaram forte sazonalidade, com pico expressivo de emergência em novembro. Os dados evidenciam que a antropização influencia negativamente a diversidade e presença desses lepidópteros, sobretudo pela redução de recursos florais, plantas hospedeiras e micro-habitat adequados. Os resultados deste estudo reforçam a relevância de investigações faunísticas no Cerrado e contribuem para o entendimento da dinâmica ecológica local, podendo subsidiar futuras ações de conservação e o monitoramento ambiental na região. |
| Abstract: | Moths of the families Sphingidae and Saturniidae are recognized as important bioindicators of environmental quality, showing rapid responses to habitat changes, especially in areas affected by human activity. In the Cerrado, where advancing deforestation and fragmentation have caused significant biodiversity losses, studies on the composition and richness of these groups remain scarce. This study aimed to assess the richness, abundance, and composition of nocturnal moths in a disturbed area of Fazenda Santa Clara, in the municipality of Iaciara, Goiás. Sampling was conducted monthly between December 2024 and November 2025 using a light trap and manual collection, resulting in 139 recorded individuals, of which 87 were identified. Sphingids showed low abundance, occurring in only a few months of the year, whereas saturniids exhibited strong seasonality, with a marked emergence peak in November. The data indicate that human disturbance negatively influences the diversity and occurrence of these lepidopterans, mainly through the reduction of floral resources, host plants, and suitable microhabitats. The results of this study highlight the importance of faunistic research in the Cerrado and contribute to understanding local ecological dynamics, potentially supporting future conservation efforts and environmental monitoring in the region. |
| Palavras-chave: | Antropização Biodiversidade Cerrado Saturniidae Sphingidae |
| Área do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Posse |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6049 |
| Data do documento: | 4-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Paulla Brito.pdf | Trabalho de Curso intitulado "Riqueza e composição de mariposas Sphingidae e Saturniidae (Lepidoptera) em área antropizada no Cerrado | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.