Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, João Eduardo Campelo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6486854195475451 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Rafaela Miranda dos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6687017870582524 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Belo, Emiliane dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2662814382916136 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nogueira, Luciano | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4632145136761645 | pt_BR |
| dc.creator | Brito, Paulla Marianna de Andrade | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8241616812811539 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T21:02:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-12-11 | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T21:02:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6049 | - |
| dc.description.abstract | Moths of the families Sphingidae and Saturniidae are recognized as important bioindicators of environmental quality, showing rapid responses to habitat changes, especially in areas affected by human activity. In the Cerrado, where advancing deforestation and fragmentation have caused significant biodiversity losses, studies on the composition and richness of these groups remain scarce. This study aimed to assess the richness, abundance, and composition of nocturnal moths in a disturbed area of Fazenda Santa Clara, in the municipality of Iaciara, Goiás. Sampling was conducted monthly between December 2024 and November 2025 using a light trap and manual collection, resulting in 139 recorded individuals, of which 87 were identified. Sphingids showed low abundance, occurring in only a few months of the year, whereas saturniids exhibited strong seasonality, with a marked emergence peak in November. The data indicate that human disturbance negatively influences the diversity and occurrence of these lepidopterans, mainly through the reduction of floral resources, host plants, and suitable microhabitats. The results of this study highlight the importance of faunistic research in the Cerrado and contribute to understanding local ecological dynamics, potentially supporting future conservation efforts and environmental monitoring in the region. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As mariposas das famílias Sphingidae e Saturniidae são reconhecidas como importantes bioindicadoras da qualidade ambiental, apresentando respostas rápidas às alterações do habitat, especialmente em áreas afetadas pela ação humana. No Cerrado, onde o avanço do desmatamento e da fragmentação tem provocado perdas significativas de biodiversidade, estudos sobre a composição e riqueza desses grupos ainda são escassos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a riqueza, abundância e composição de mariposas noturnas em uma área antropizada da Fazenda Santa Clara, no município de Iaciara, Goiás. As coletas foram realizadas mensalmente entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, por meio de armadilha luminosa e coleta manual, resultando em 139 indivíduos registrados, dos quais 87 foram identificados. Os esfingídeos apresentaram baixa abundância, distribuídos em poucos meses do ano, enquanto os saturniídeos revelaram forte sazonalidade, com pico expressivo de emergência em novembro. Os dados evidenciam que a antropização influencia negativamente a diversidade e presença desses lepidópteros, sobretudo pela redução de recursos florais, plantas hospedeiras e micro-habitat adequados. Os resultados deste estudo reforçam a relevância de investigações faunísticas no Cerrado e contribuem para o entendimento da dinâmica ecológica local, podendo subsidiar futuras ações de conservação e o monitoramento ambiental na região. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Paulla Marianna de Andrade Brito (paulla.brito@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-12-16T17:27:14Z No. of bitstreams: 1 tcc_Paulla Brito.pdf: 5859188 bytes, checksum: 0655960d1674795a5c98cb7bc31ea9ae (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-12-16T21:02:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Paulla Brito.pdf: 5859188 bytes, checksum: 0655960d1674795a5c98cb7bc31ea9ae (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-16T21:02:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Paulla Brito.pdf: 5859188 bytes, checksum: 0655960d1674795a5c98cb7bc31ea9ae (MD5) Previous issue date: 2025-12-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Posse | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Antropização | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Saturniidae | pt_BR |
| dc.subject | Sphingidae | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL | pt_BR |
| dc.title | RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE MARIPOSAS SPHINGIDAE E SATURNIIDAE (LEPIDOPTERA) EM ÁREA ANTROPIZADA NO CERRADO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Richness and composition of Sphingidae and Saturniidae moths (Lepidoptera) in an anthropized area of the Cerrado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Paulla Brito.pdf | Trabalho de Curso intitulado "Riqueza e composição de mariposas Sphingidae e Saturniidae (Lepidoptera) em área antropizada no Cerrado | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.