Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5821
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA WEB PARA VISUALIZAÇÃO DE COLORAÇÃO DE ARESTAS EM GRAFOS DE CAYLEY Hl,p. |
Autor(es): | Alves, Gabriel Medeiros |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, André da Cunha |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso aborda o problema da coloração de arestas na família de grafos de Cayley Hl,p, analisando as estratégias algorítmicas e implementando uma ferramenta de visualização interativa. A abordagem teórica e prática baseia-se na distinção fundamental da paridade do parâmetro p. Para o caso em que p é par, explora-se a propriedade estrutural do grafo que permite sua decomposição em ciclos de comprimento par. Isso viabiliza a aplicação de um algoritmo de coloração por ciclos alternantes que alcança o índice cromático ótimo de ∆ cores com uma complexidade de tempo linear, O(|E|). Quando p é ímpar, a presença de ciclos ímpares torna essa abordagem inviável, exigindo o uso do algoritmo de Vizing (implementado como Misra-Gries), que garante uma coloração própria com no máximo ∆ + 1 cores, com uma complexidade de O(|V ||E|). Para validar e demonstrar esses resultados, foi desenvolvida uma aplicação web em Python, utilizando as bibliotecas Dash, NetworkX e Dash Cytoscape. A ferramenta permite a geração de instancias do grafo Hl,p, aplica o algoritmo de coloração correspondente e exibe o resultado visualmente, servindo como um recurso prático para o estudo das propriedades desses grafos. |
Abstract: | This final year project addresses the edge coloring problem in the Cayley graph family Hl,p, analyzing algorithmic strategies and implementing an interactive visualization tool. The theoretical and practical approach is based on the fundamental distinction of the parity of the parameter p. For the case where p is even, the structural property of the graph that allows its decomposition into even-length cycles is explored. This enables the application of an alternating cycle coloring algorithm that achieves the optimal chromatic index of ∆ colors with a linear time complexity of O(|E|). When p is odd, the presence of odd cycles makes this approach unfeasible, requiring the use of the Vizing algorithm (implemented as Misra-Gries), which guarantees a proper coloring with at most ∆ + 1 colors, with a complexity of O(|V ||E|). To validate and demonstrate these results, a web application was developed in Python, using the Dash, NetworkX, and Dash Cytoscape libraries. The tool allows for the generation of instances of the Hl,p graph, applies the corresponding coloring algorithm, and visually displays the result, serving as a practical resource for studying the properties of these graphs. |
Palavras-chave: | Coloração Grafos de Cayley Grafos Hl,p Arestas |
Área do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5821 |
Data do documento: | 24-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Gabriel Medeiros.pdf | TCC | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.