Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/582
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | NITROGÊNIO E CAMA DE FRANGO NA SOQUEIRA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO CERRADO |
metadata.dc.creator: | Oliveira Jr., Antônio Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Alves, José Milton |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Souza, Lucas Anjos |
metadata.dc.description.resumo: | A cultura da Cana-de-Açúcar se destaca pelo alto valor econômico. Com o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de doses de N-fertilizante e cama de frango, na cana-de-açúcar. O projeto de pesquisa foi instalado na Denusa, no bioma Cerrado em um ambiente de produção C. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso (DBC) em um esquema fatorial 5 x 5 com 4 repetições, sendo 5 doses de nitrogênio e 5 doses de cama de frango. As doses de nitrogênio foram: 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 utilizando como fonte o nitrato de amônio. As doses de cama de frango foram: 0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1. As variáveis analisadas foram: Número de Colmos por metro, Diâmetro Médio de Colmo, Altura do Colmo em metros, TCH (Toneladas de Colmos por Hectare), TAH (Toneladas de Açúcar por Hectare), ATR, °Brix, POL e FIBRA. Para a análise estatística foi realizada a análise de variância da regressão. Foi observado impacto positivo dos tratamentos em relação às variáveis do desenvolvimento vegetativo e produtividade. Para as variáveis ATR, °Brix, POL e Fibra (Variáveis da qualidade da matéria-prima) não se ajustaram a nenhum dos modelos estatísticos avaliados. |
Abstract: | Sugarcane culture stands out by its high economic value. This study aimed to evaluate the effect of N-fertilizer and chicken litter rates on sugarcane. The research project was installed at Denusa, in the Cerrado biome in a C production environment. The experimental design was a randomized complete block design (DBC) in a 5 x 5 factorial scheme with 4 replications, 5 nitrogen doses and 5 chicken litternitrogen doses. Chicken bed. Nitrogen rates were: 0, 40, 80, 120 and 160 kg ha-1 using ammonium nitrate as source. The chicken litter doses were: 0, 1, 2, 4 and 8 Mg ha-1. The variables analyzed were: Stem number per meter, Average Stem Diameter, Stem Height in meters, TCH (Tons of Stem per Hectare), TAH (Tons of Sugar per Hectare), ATR, ° Brix, POL and FIBER. Statistical analysis was performed using the regression analysis of variance. Positive impact of treatments was observed in relation to the variables of vegetative development and productivity. For the variables ATR, ° Brix, POL and Fiber (Raw Material Quality Variables) did not fit any of the evaluated statistical models. |
Keywords: | Fontes de N Adubação Nitrogenada Adubo Orgânico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/582 |
Issue Date: | 8-Jul-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Antonio Carlos Oliveira Junior.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools