Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5809
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Norton Coelho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7015453072592576 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, José Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Melo, Marcel da Silva | - |
dc.creator | Oliveira, Matheus Fellipi Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8651639643905843 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:30:04Z | - |
dc.date.available | 2025-10-05 | - |
dc.date.available | 2025-10-06T15:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5809 | - |
dc.description.abstract | This paper addresses software reengineering applied to the Controla v10 tool. It is a requirements management support system that requires modernization and lacks access to source code. The study sought to understand the system's behavior and structure through techniques specific to requirements engineering and software backup engineering. To achieve this, bibliographic and documentary reviews were conducted based on authors such as Bezerra (2015) and Sommerville (2016). Furthermore, practical analyses of the legacy system's graphical interfaces and interaction flows were performed. The identification of functional and non-functional requirements, as well as business rules, enabled the creation of the new UCase tool for requirements management. Interface changes were also made, as well as data restructuring, modeled using UML diagrams. The results obtained through this approach identified critical points and areas for improvement in the system, contributing to the modernization of the requirements management system. The work enables the use of technical methods for legacy system reengineering that can be used to model a system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho aborda a reengenharia de software aplicada na ferramenta Controla v10. É um sistema de apoio para gerenciamento de requisitos, com a necessidade de modernizar e a ausência de acesso ao código-fonte. O estudo buscou compreender o comportamento e a estrutura do sistema por meio de técnicas próprias da engenharia de requisitos e da engenharia reversa. Para que isso ocorresse, foram realizadas revisões bibliográficas e documentais fundamentadas em autores como Bezerra (2015) e Sommerville (2016). Além disso, foram feitas análises práticas das interfaces gráficas e dos fluxos de interação do sistema legado. O levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, bem como as regras de negócios, permitiu a criação da nova ferramenta UCase para gerenciamento de requisitos. Também houve mudanças nas interfaces, a reestruturação de dados, modelados usando diagramas de UML. O resultado obtido por meio da abordagem permitiu encontrar pontos críticos e pontos a serem melhorados no sistema, contribuindo para a modernização do sistema de gestão de requisitos. O trabalho viabiliza a utilização de métodos técnicos para reengenharia de sistema legado que pode ser usado para modelar um sistema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Matheus Fellipi Ribeiro de Oliveira (matheus.fellipi@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-10-04T17:31:14Z No. of bitstreams: 1 TCC- Matheus - revisado e aprovado.pdf: 3116752 bytes, checksum: c22c1201a59b11a39a76db7b770c59cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2025-10-06T15:14:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC- Matheus - revisado e aprovado.pdf: 3116752 bytes, checksum: c22c1201a59b11a39a76db7b770c59cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2025-10-06T15:30:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC- Matheus - revisado e aprovado.pdf: 3116752 bytes, checksum: c22c1201a59b11a39a76db7b770c59cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T15:30:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC- Matheus - revisado e aprovado.pdf: 3116752 bytes, checksum: c22c1201a59b11a39a76db7b770c59cd (MD5) Previous issue date: 2025-09-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reengenharia | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta Controla | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Software | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.title | REENGENHARIA DE SOFTWARE DA FERRAMENTA CONTROLA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Matheus Oliveira | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.